Randonnée au mont Dix
New-York
> Chiens permis
Randonnée au mont Dix
Mont Dix
Le mont Dix culmine à 1 481 m (4 857′) et se trouve dans le Parc des Adirondacks dans l’état de New York.
Vous débuterez cette jolie et longue rando en longeant le Elk Lake. La montée ne débute réellement qu’après avoir franchi 6.6 km… en prenant l’intersection pour le sentier Beckhorn. Ce sera alors une montée solide… on parle ici de +/- 800 m de dénivelé pour le prochain 3 km…. ouf! Vous serez au haut du sommet BeckHorn.
Le mont Dix est alors à portée de main, il ne reste qu’à faire 200 m à votre gauche pour rejoindre le 6e plus haut sommet des Adirondacks. Ce dernier offre des des vues incroyables tout autour de vous. Plusieurs sommets sont visibles dont les monts Giant, Marcy, Haystack, Saddleback, Basin et Gothics.
Une option intéressante pour les mordus de randos… le Dix Range… vous fait passer par 5 sommets de +4000 pieds, de cette chaîne de montagnes!
Ouvrir la carte dans AllTrail
** Attention, il faut poursuivre à gauche au bout du sentier sur la carte AllTrail (Beck Horn) pour atteindre le sommet Dix
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Dix
Sommet: 1 481 mètres / 4 857 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 21.1 | 1104 | Difficile | 8 | Hunters_Pass | hough | Elk Lake | |
Point a point | 29.1 | 1728 | Difficile | 11.5 | Boquet_Forks | Détail | east dix, south dix, macomb, hough | Aut.#73 |
Point a point | 23.3 | 1529 | Difficile | 9.5 | Hunters_Pass | macomb, south dix, hough, east dix | Elk Lake | |
A/R | 19 | 1058 | Difficile | 7.5 | Hunters_Pass | Détail | Elk Lake | |
A/R | 21.2 | 1088 | Difficile | 8 | Dix | Aut.#73 |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Dix
Sommet: 1 481 mètres / 4 857 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 21.1 | 1104 | Difficile | 8 | Hunters_Pass | hough | Elk Lake | |
Point a point | 29.1 | 1728 | Difficile | 11.5 | Boquet_Forks | Détail | east dix, south dix, macomb, hough | Aut.#73 |
Point a point | 23.3 | 1529 | Difficile | 9.5 | Hunters_Pass | macomb, south dix, hough, east dix | Elk Lake | |
A/R | 19 | 1058 | Difficile | 7.5 | Hunters_Pass | Détail | Elk Lake | |
A/R | 21.2 | 1088 | Difficile | 8 | Dix | Aut.#73 |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉