Mis à jour: Août 2026
Vues: 754
Découvrez de nouveaux sentiers
Liste de randonnées au Québec
À la recherche de nouveaux sentiers pour user vos bottines?
🤩
| Région | Sentier | Type | Dist (KM) | Niveau | Chiens permis | Frais Accès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi-Temiscamingue | Boucle du mont Chaudron | Boucle | 5 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Abitibi-Temiscamingue | Le mont Duprat dans les collines d'Alembert | Boucle | 7.3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Bas Saint-Laurent | Boucle de la montagne du Fourneau | Boucle | 6 | Facile | Oui | Payant |
| Bas Saint-Laurent | Parc des chutes de la Rivière-du-Loup | Boucle | 4.5 | Facile | Oui | Gratuit |
| Bas Saint-Laurent | Sentier Les Passereaux | Boucle | 3.7 | Facile | Oui | Gratuit |
| Bas Saint-Laurent | Boucle Le Grand Tour (Parc National du Bic) | Boucle | 12 | Modéré | Non | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée sur le sentier Mestashibo | Linéaire | 13.7 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Capitale Nationale | Randonnée au Cap Tourmente | Aller/Retour | 9.3 | Modéré | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Boucle du mont Sainte-Anne | Boucle | 7.6 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier des loups pour le mont Sautauriski | Aller/Retour | 11.3 | Modéré | Non | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier Scotora pour le mont Andante | Aller/Retour | 16 | Modéré | Non | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée au mont de l'Escarpement | Boucle | 11.1 | Modéré | Non | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier de l'Éperon pour la montagne de l'Épaule | Boucle | 5.8 | Facile | Vérifier | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier des Falaises pour le Mont Gibraltar - Cap Bédard | Aller/Retour | 17.2 | Difficile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée au Refuge de la Montagne Art | Aller/Retour | 8.7 | Modéré | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée à la chute Delaney | Aller/Retour | 12.9 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier Boucle de la Hauteur pour le Cap des Sept-Cotes | Boucle | 8.4 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée au mont Laura-Plamondon | Boucle | 2.7 | Facile | Oui | Gratuit |
| Capitale Nationale | Boucle du mont Stoneham | Boucle | 10.4 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Capitale Nationale | Boucle du mont Wright | Boucle | 5.3 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée au Cap Tourmente - Chutes et La Cime | Aller/Retour | 12.2 | Modéré | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Boucle au Cap Tourmente | Boucle | 6.4 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier de La Tourbière | Boucle | 2.6 | Facile | Vérifier | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier La Mésange | Boucle | 2.6 | Facile | Vérifier | Payant |
| Capitale Nationale | Sentier Marais du Nord | Boucle | 8 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Randonnée sur le sentier Ti-Mé | Aller/Retour | 9.7 | Facile | Oui | Payant |
| Capitale Nationale | Boucle des gorges de la rivière Sainte-Anne | Boucle | 2.5 | Facile | Oui | Payant |
| Centre du Québec | Boucle des monts Arthabaska et Saint-Michel | Boucle | 7.3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Centre du Québec | Boucle sur le sentier Les Trotteurs | Boucle | 10.6 | Facile | Oui | Payant |
| Centre du Québec | Randonnée au Parc de la rivière Gentilly | Boucle | 7.7 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au mont des Morios | Aller/Retour | 11.9 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au mont Élie | Aller/Retour | 16 | Difficile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée aux monts du lac à l'Empêche et Du Four | Boucle | 13 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au mont Saint-Michel | Aller/Retour | 5.6 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle du mont Eudore-Fortin | Boucle | 8.9 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au mont du Dôme | Aller/Retour | 8.2 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée aux monts du Lac Pioui et du Lac des Cygnes | Boucle | 11.1 | Modéré | Non | Payant |
| Charlevoix | Sentier de l'Acropole des Draveurs | Aller/Retour | 12.9 | Difficile | Non | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au Mont à Liguori | Aller/Retour | 15.7 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle des monts Morios | Boucle | 24.7 | Difficile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Sentier le Paysan | Aller/Retour | 8.9 | Facile | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Boucle des monts du Lac Pioui, Lac des Cygnes et La Chouenne | Boucle | 15 | Modéré | Non | Payant |
| Charlevoix | Boucle du Pic des Aigles, Mont des Grives et Mont du Lac à l'Écluse | Boucle | 8.4 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Sentier de la Baie des Rochers et l'Anse de Sable | Aller/Retour | 5.7 | Facile | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Boucle du mont Grand-Fonds | Boucle | 8.8 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle des monts Cadot et Button | Boucle | 7 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle des monts Orignal, Saint-Michel et Dome | Boucle | 10.6 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Randonnée pédestre sur le sentier de la Forêt Marine | Aller/Retour | 8.3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Boucle des monts Menaud et Elie | Boucle | 15.5 | Difficile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée au Mont à Peine | Aller/Retour | 5.9 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée sur le sentier Jalbert - Sentier des Caps | Aller/Retour | 10 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle de la Montagne de la Noyée | Boucle | 16.9 | Difficile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée sur le sentier Le Riverain - Point de vue Le Yéti | Linéaire | 12 | Facile | Oui | Payant |
| Charlevoix | Randonnée sur le William-Hume-Blake | Boucle | 7.5 | Facile | Non | Payant |
| Charlevoix | Sentier Louis-Charles Audet | Aller/Retour | 7 | Facile | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Randonnée au sentier du Brûlé | Boucle | 10.8 | Facile | Non | Payant |
| Charlevoix | Randonnée à l'Anse de la Montée du Lac - Sentier des Caps | Aller/Retour | 10.1 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Sentier La Promenade + Les Crêtes - Massif de Charlevoix | Aller/Retour | 12.1 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Charlevoix | Randonnée à la Montagne des Taillis | Aller/Retour | 12.2 | Modéré | Oui | Payant |
| Charlevoix | Boucle l'Aigle aux Palissades de Charlevoix | Boucle | 4.9 | Facile | Oui | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Randonnée au mont Bélanger | Aller/Retour | 4.9 | Facile | Non | Gratuit |
| Chaudière-Appalaches | Randonnée aux monts Oak, Kerr et Caribou | Aller/Retour | 22.7 | Difficile | Non | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Boucle de la montagne Grande Coulée | Boucle | 9.9 | Modéré | Oui | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Randonnée au mont Chocolat | Aller/Retour | 8.3 | Facile | Oui | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Boucle du mont Saint-Magloire | Boucle | 15 | Modéré | Oui | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Randonnée au parc des Sept Chutes | Boucle | 3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Chaudière-Appalaches | Randonnée au Massif de Winslow | Boucle | 11.4 | Facile | Non | Payant |
| Chaudière-Appalaches | Boucle du mont Adstock | Boucle | 4.3 | Facile | Oui | Payant |
| Côte Nord | Boucle du mont Harfang | Boucle | 11.7 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Côte Nord | Randonnée au mont Jauffret | Aller/Retour | 14.9 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Côte Nord | Randonnée au mont Provencher | Aller/Retour | 18.6 | Difficile | Oui | Gratuit |
| Côte Nord | Randonnée dans le canyon de la chute Vauréal | Aller/Retour | 7.3 | Facile | Non | Payant |
| Côte Nord | Sentier Les Télégraphes sur l'île d'Anticosti | Boucle | 4.7 | Facile | Non | Payant |
| Côte Nord | Sentier Les Falaises sur l'île d'Anticosti | Boucle | 2.4 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Shefford | Boucle | 5 | Facile | Non | Gratuit |
| Estrie | Sentier des crêtes | Boucle | 17.1 | Difficile | Vérifier | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Chapman et au pic Bald | Boucle | 11.3 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Ham | Boucle | 5 | Facile | Vérifier | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Écho | Aller/Retour | 12.8 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Singer | Boucle | 14.4 | Modéré | Non | Payant |
| Estrie | Boucle des sommets au mont Sutton | Boucle | 18.3 | Difficile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle des sommets à Bromont (mont Brome) | Boucle | 14.7 | Modéré | Oui | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Chagnon | Aller/Retour | 6.3 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Owl's Head | Boucle | 6.8 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Estrie | Randonnée à la Colline des Pins | Aller/Retour | 2.2 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée aux collines des Pins et de la Serpentine | Aller/Retour | 5.3 | Facile | Vérifier | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Chauve via le ruisseau David | Boucle | 14.5 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Orford via le Ruisseau des Chênes | Aller/Retour | 12 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Estrie | Randonnée à la montagne de Marbre et au mont Saddle | Boucle | 13.57 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Estrie | Randonnée aux monts Gosford, Petit Gosford et Cap Frontière | Boucle | 19 | Difficile | Oui | Payant |
| Estrie | Sentier les escarpements pour le mont Pain de sucre (SugarLoaf) | Boucle | 7.6 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée aux Pic de l'Aurore et Pain de sucre | Boucle | 18 | Difficile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée aux monts Saint-Joseph, Victoria et Mégantic | Boucle | 19.1 | Difficile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Saint-Joseph | Aller/Retour | 9.4 | Modéré | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Sutton (Round Top) | Aller/Retour | 7.1 | Modéré | Non | Payant |
| Estrie | Boucle au mont Chauve (via Plage Stukely) | Boucle | 10 | Facile | Vérifier | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Chauve via l'Étang aux Cerises | Boucle | 16.4 | Difficile | Vérifier | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Pinacle | Boucle | 5 | Facile | Oui | Payant |
| Estrie | Boucle du mont John-Guillemette | Boucle | 5.1 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Hereford | Aller/Retour | 13.8 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Estrie | Sentier du ruisseau Mining | Aller/Retour | 7.2 | Facile | Oui | Gratuit |
| Estrie | Randonnée aux monts Gosford, Petit-Gosford, Cap Frontière et Boundary Peak | Boucle | 24.4 | Difficile | Oui | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Morne de Saint-Sébastien | Boucle | 3.1 | Facile | Oui | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Cathedrale (mont Carré) | Boucle | 4.7 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont des Trois Lacs | Boucle | 4.3 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Randonnée sur le Sentier des Cimes | Boucle | 13.4 | Modéré | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Gale | Boucle | 7.4 | Facile | Non | Payant |
| Estrie | Boucle du mont Ham et Le Button | Boucle | 11.9 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Estrie | Randonnée au mont Chauve | Aller/Retour | 9.7 | Facile | Oui | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Saint-Pierre | Aller/Retour | 6.8 | Modéré | Oui | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Pointu | Aller/Retour | 11.6 | Facile | Oui | Gratuit |
| Gaspésie | Randonnée à la chute Hélène | Aller/Retour | 8.2 | Facile | Oui | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Nicol-Albert | Aller/Retour | 12.4 | Difficile | Oui | Payant |
| Gaspésie | Randonnée aux monts Collins, Fortin, Logan et Matawees | Boucle | 34.7 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Champs-de-Mars | Aller/Retour | 6.3 | Facile | Vérifier | Gratuit |
| Gaspésie | Boucle du mont Hog's Back | Boucle | 6.6 | Modéré | Vérifier | Gratuit |
| Gaspésie | Randonnée au mont Vallières-de-Saint-Réal | Aller/Retour | 13.2 | Difficile | Vérifier | Gratuit |
| Gaspésie | Boucle du mont Olivine via Ruisseau Isabelle | Boucle | 12.8 | Modéré | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Ernest-Ménard et au Pic du Brûlé | Boucle | 15 | Modéré | Non | Payant |
| Gaspésie | Boucle du mont Ernest-Laforce | Boucle | 4.8 | Facile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au Pic de l'Aube | Aller/Retour | 11.9 | Facile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée aux monts Richardson et Joseph-Fortin | Aller/Retour | 16.6 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Boucle du mont Albert | Boucle | 19.1 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Xalibu | Aller/Retour | 12.3 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Jacques-Cartier | Aller/Retour | 9.8 | Facile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Albert | Aller/Retour | 12.6 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée aux monts Joseph-Alphonse-Pelletier et Ernest-Laforce | Boucle | 8.3 | Facile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée aux monts Xalibu et Jacques-Cartier | Linéaire | 18.4 | Difficile | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Olivine | Aller/Retour | 10.3 | Modéré | Non | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Blanc (Matane) | Aller/Retour | 18 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Gaspésie | Randonnée au mont de l'Ouest | Aller/Retour | 15.5 | Difficile | Oui | Gratuit |
| Gaspésie | Boucle du mont Saint-Joseph | Boucle | 12.2 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Gaspésie | Boucle du mont Sainte-Anne | Boucle | 7.2 | Facile | Oui | Gratuit |
| Gaspésie | Randonnée au Cap Gaspé via le Sentier des Graves | Aller/Retour | 8 | Facile | Oui | Payant |
| Gaspésie | Randonnée au mont Saint-Alban à partir de Cap-Bon-Ami | Aller/Retour | 3.9 | Modéré | Oui | Payant |
| Lanaudière | Sentier Swaggin pour la montagne du Tranchant | Aller/Retour | 12.2 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée aux monts Sourire, Carcan et d'Or | Boucle | 21 | Difficile | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée au Cap de la Fée | Aller/Retour | 9 | Facile | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée aux monts Ouareau, Lemieux et Kaaikop | Linéaire | 17.8 | Modéré | Oui | Payant |
| Lanaudière | Randonnée à la montagne Noire | Boucle | 14.45 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée aux monts Brassard et Barrière | Boucle | 10.5 | Modéré | Oui | Payant |
| Lanaudière | Boucle du mont de la Pinède | Boucle | 12.5 | Modéré | Oui | Payant |
| Lanaudière | Boucle du mont 107 et la Pinède | Boucle | 17 | Difficile | Oui | Payant |
| Lanaudière | Randonnée aux monts des Cascades et de l'Envol | Boucle | 9.9 | Modéré | Non | Payant |
| Lanaudière | Randonnée au mont Carcan | Aller/Retour | 12.9 | Modéré | Non | Payant |
| Lanaudière | Randonnée à la Chute-à Bull | Boucle | 5.8 | Facile | Oui | Payant |
| Lanaudière | Boucle de la Matawinie | Boucle | 16.1 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Boucle au mont Prud'homme | Boucle | 8.8 | Facile | Vérifier | Payant |
| Lanaudière | Randonnée aux Cap Manitou et Cap Rochemaure | Boucle | 6.6 | Facile | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Boucle au mont Sombre | Boucle | 6.8 | Facile | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée au mont La Réserve | Aller/Retour | 3.2 | Facile | Vérifier | Gratuit |
| Lanaudière | Boucle du mont Chauve | Boucle | 9.3 | Modéré | Oui | Payant |
| Lanaudière | Boucle du mont La Réserve | Boucle | 6 | Facile | Oui | Gratuit |
| Lanaudière | Randonnée au mont de l'Envol | Aller/Retour | 4.3 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Sentier des falaises pour le mont Shaw | Boucle | 9.4 | Facile | Non | Gratuit |
| Laurentides | Boucle du Calvaire d'Oka | Boucle | 8.7 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Randonnée aux monts Larose et Nid de l'Aigle | Aller/Retour | 12.9 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Randonnée aux monts Condor et King | Boucle | 10.9 | Modéré | Oui | Payant |
| Laurentides | Boucle du mont Loup-Garou | Boucle | 7.8 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Boucle du mont du Fort | Boucle | 13.6 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Randonnée aux monts de la Paroi de l'Aube, Garde-Feu, Belzébuth et Diable | Boucle | 21.8 | Difficile | Oui | Payant |
| Laurentides | Boucle du mont Gîte du Lièvre | Boucle | 5 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Randonnée à la montagne Grise et La Tête Blanche | Boucle | 14.8 | Modéré | Oui | Payant |
| Laurentides | Randonnée au Cap 360 et au mont Gorille | Aller/Retour | 18.6 | Difficile | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Randonnée aux monts Nixon et Panorama | Boucle | 9.4 | Facile | Non | Payant |
| Laurentides | Randonnée à la montagne Verte et au Nez de l'Indien | Boucle | 12.3 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle du mont Tremblant | Boucle | 12.9 | Modéré | Vérifier | Gratuit |
| Laurentides | Randonnée au pic Johannsen | Aller/Retour | 14.2 | Modéré | Non | Payant |
| Laurentides | Boucle autour du lac Bruyère | Boucle | 11.1 | Facile | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle de la montagne d'Argent | Boucle | 7 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Laurentides | Randonnée à la Paroi de l'Aube | Aller/Retour | 11 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Randonnée à la chute Windigo et à l'Abri du Vent | Aller/Retour | 13 | Modéré | Oui | Payant |
| Laurentides | Randonnée au Nez de l'Indien | Aller/Retour | 9.4 | Facile | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle du mont Gorille et Les portes de l'enfer | Boucle | 11.9 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle du lac Windigo | Boucle | 14.9 | Modéré | Oui | Payant |
| Laurentides | Boucle du mont La Tuque | Boucle | 8.3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Sentier Desjardins | Aller/Retour | 10.6 | Facile | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle au parc de la rivière Doncaster | Boucle | 8.2 | Facile | Oui | Payant |
| Laurentides | Boucle de la Montagne Blanche | Boucle | 14.7 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Laurentides | Boucle du mont Tremblant via Johannsen, Pangman, Edge et White | Boucle | 15 | Difficile | Vérifier | Gratuit |
| Mauricie | Randonnée Les Cascades, Les Falaises et le Ruisseau Brodeur | Boucle | 10.5 | Facile | Non | Payant |
| Mauricie | Randonnée aux Chutes Waber | Boucle | 9.9 | Modéré | Non | Payant |
| Mauricie | Boucle du mont du Lac Solitaire | Boucle | 6.5 | Facile | Non | Payant |
| Mauricie | Boucle du mont du Lac Rosoy (Sentier Mekinac) | Boucle | 11.2 | Facile | Non | Payant |
| Mauricie | Boucle de la Chute du Diable | Boucle | 11.6 | Facile | Oui | Payant |
| Mauricie | Randonnée au mont Otis | Aller/Retour | 11.5 | Facile | Non | Gratuit |
| Mauricie | Randonnée sur le sentier du Lac Pimbina | Boucle | 13.7 | Modéré | Non | Payant |
| Mauricie | Boucle sur le sentier Père Jacques-Buteux | Boucle | 6.8 | Facile | Oui | Gratuit |
| Mauricie | Randonnée sur le sentier Thibodeau-Ricard | Aller/Retour | 3.5 | Facile | Oui | Gratuit |
| Mauricie | Randonnée à la Pointe Yamachiche | Aller/Retour | 4.2 | Facile | Oui | Gratuit |
| Mauricie | Randonnée sur le sentier des Deux-Criques | Boucle | 18.4 | Difficile | Non | Payant |
| Montérégie | Randonnée au mont Saint-Hilaire sur les sommets Rocky, Sunrise, Dieppe, Burned Hill et Pain de sucre | Boucle | 14 | Modéré | Non | Payant |
| Nord du Québec | Randonnée pédestre autour du lac Gilman | Boucle | 10.8 | Facile | Oui | Gratuit |
| Nord du Québec | Randonnée au mont Berrigan | Aller/Retour | 4.2 | Facile | Oui | Gratuit |
| Nord du Québec | Tour du Petit Lac Gilman et mont Helios | Boucle | 8.4 | Facile | Oui | Gratuit |
| Nord du Québec | Randonnée au mont Bourbeau | Aller/Retour | 4.1 | Facile | Oui | Gratuit |
| Nord du Québec | Randonnée au mont Norbeau | Aller/Retour | 3.6 | Facile | Oui | Gratuit |
| Nord du Québec | Randonnée aux monts Cummings et Juggler | Aller/Retour | 8.2 | Modéré | Oui | Gratuit |
| Outaouais | Boucle au parc Nakkertok | Boucle | 7 | Facile | Non | Vérifier |
| Outaouais | Boucle dans le parc de la Gatineau à Wakefield | Boucle | 10.8 | Facile | Oui | Gratuit |
| Outaouais | Boucle au mont des Cascades *Sentier fermé* | Boucle | 5.6 | Facile | Non | Gratuit |
| Outaouais | Sentier des Chutes de Luskville | Boucle | 5.2 | Modéré | Non | Gratuit |
| Outaouais | Boucle du mont King | Boucle | 7.1 | Facile | Non | Gratuit |
| Outaouais | Randonnée aux Ruines Carbide Willson | Aller/Retour | 4 | Facile | Oui | Gratuit |
| Outaouais | Randonnée au belvédère Wattsford | Aller/Retour | 6.4 | Facile | Vérifier | Gratuit |
| Outaouais | Boucle des loups via sentier Blanchet | Boucle | 9 | Facile | Vérifier | Gratuit |
| Outaouais | Sentier des Chutes du lac Rolland | Boucle | 5.3 | Facile | Oui | Gratuit |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée sur le sentier du Fjord (km 16 à 41) | Linéaire | 26.8 | Difficile | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée sur le sentier du Fjord (km 0 à 16) | Linéaire | 15.5 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée à la montagne Blanche | Aller/Retour | 14 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée au pic de la Tête du chien | Aller/Retour | 8.4 | Modéré | Oui | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée au pic du Grand corbeau | Aller/Retour | 12.2 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée au Pic de la Hutte | Aller/Retour | 17.2 | Difficile | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée au Pic Dubuc | Aller/Retour | 12.3 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée dans la Vallée des fantômes | Linéaire | 18.5 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Boucle Le Valinouet dans les monts Valin | Boucle | 9.2 | Facile | Vérifier | Gratuit |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Sentier de la statue Notre-Dame-du-Saguenay | Aller/Retour | 7.7 | Modéré | Vérifier | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée sur le sentier Eucher | Boucle | 14.9 | Difficile | Oui | Gratuit |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée sur le sentier des Caps - Point de vue Le Géant | Aller/Retour | 11.3 | Modéré | Non | Payant |
| Saguenay - Lac Saint-Jean | Randonnée au Cap à l'Aigle | Aller/Retour | 9 | Facile | Oui | Gratuit |
NOTE: Les informations peuvent être erronées ou obsolètes. N’hésitez pas à me faire part de toute anomalies, il me fera plaisir d’apporter les corrections nécessaires!