Mis à jour: Sept 2022
Vues: 320
Les 52 sommets avec une vue (52 With A View – 52WAV)
La liste regroupe 52 sommets du New Hampshire ayant moins de 4 000 pieds d’altitude ET possédant une jolie vue au sommet. La liste est connue sous le nom de ’52 With a View’ ou 52WAV.
La liste a été créée et est maintenu par le groupe Over The Hill Hikers.
C’est la liste idéale pour cibler les sommets avec de magnifiques panoramas avec beaucoup moins d’efforts que les populaires listes des sommets dépassant les 4 000 m d’altitude (ADK-46, NE-111, etc.).
Note: Les chiens en laisse sont permis sur les 52 montagnes sauf pour Monadnock.
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
La liste des 52 With A View comprend:
Nom_Sommet Lien DanEnBottines à mettre si Post existe | Alt_(pi) | Alt_(m) | 💗 | Vue | Endroit_Ville | AllTrail | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalon | 3,440 | 1049 | 9 | Bretton Woods | AllTrail | |||||
2 | Baldface North | 3,600 | 1097 | 10 | Chatham | AllTrail | |||||
3 | Baldface South | 3,560 | 1085 | 10 | Chatham | AllTrail | |||||
4 | Black Mountain | 2830 | 863 | 10 | Benton | AllTrail | |||||
5 | Blueberry | 2662 | 811 | 6 | Glencliff | AllTrail | |||||
6 | Cardigan | 3,155 3123 selon PeakBagger | #VALUE! | 10 | Bristol | AllTrail | |||||
7 | Cherry - Martha | 3,573 | 1089 | 7 | Carroll | AllTrail | |||||
8 | Chocorua | 3,480 | 1061 | 10 | Albany | AllTrail | |||||
9 | Crawford | 3,119 | 951 | 9 | Bartlett | AllTrail | |||||
10 | Cube | 2909 | 887 | 9 | Orford | AllTrail | |||||
11 | Dickey et Welch | 2734 | 833 | 10 | Thornton | AllTrail | |||||
12 | DoubleHead North | 3,053 | 931 | 8 | Jackson | AllTrail | |||||
13 | Eagle Crag / Meader | 2782 | 848 | 7 | Chatham | AllTrail | |||||
14 | Eastman | 2939 | 896 | 5 | Chatham | AllTrail | |||||
15 | Hayes | 2555 | 779 | 8 | Gorham | AllTrail | |||||
16 | HedgeHog | 2532 | 772 | 8 | Wonalancet | AllTrail | |||||
17 | Horn | 3,905 | 1190 | 6 | Jefferson | AllTrail | |||||
18 | Imp Face | 3,165 | 965 | 8 | Mont Washington | AllTrail | |||||
19 | Israel | 2620 | 799 | 8 | Center Sandwich | AllTrail | |||||
20 | Jennings Peak | 3,440 | 1049 | 9 | Waterville | AllTrail | |||||
21 | Kearsarge | 2920 | 890 | 9 | Wilmot | AllTrail | |||||
22 | Kearsarge North | 3,268 | 996 | 9 | Kearsarge | AllTrail | |||||
23 | Magalloway | 3,383 | 1031 | 9 | Pittsburg | AllTrail | |||||
24 | Maut North | 3,196 | 974 | 10 | Interval | AllTrail | |||||
25 | Moat South | 2760 | 841 | 10 | Conway | AllTrail | |||||
26 | Monadnock | 3,165 | 965 | 10 | Jaffrey | AllTrail | |||||
27 | Morgan | 2220 | 677 | 9 | Center Sandwich | AllTrail | |||||
28 | Parker | 3,004 | 916 | 8 | Bartlett | AllTrail | |||||
29 | Paugus | 3,198 | 975 | 8 | Wonalancet | AllTrail | |||||
30 | Pemigewasset | 2557 | 779 | 9 | Lincoln | AllTrail | |||||
31 | Percival | 2212 | 674 | 8 | Center Sandwich | AllTrail | |||||
32 | Percy North | 3,420 | 1042 | 10 | Stewartstown | AllTrail | |||||
33 | Pine | 2410 | 735 | 9 | Gorham | AllTrail | |||||
34 | Potash | 2680 | 817 | 8 | Wonalancet | AllTrail | |||||
35 | Resolution | 3,415 | 1041 | 7 | Bartlett | AllTrail | |||||
36 | Roberts | 2582 | 787 | 9 | Moultonborough | AllTrail | |||||
37 | Roger's Ledge | 2965 | 904 | 9 | Stark | AllTrail | |||||
38 | Sandwich Mountain | 3,960 | 1207 | 7 | Waterville | AllTrail | |||||
39 | Shaw | 2,990 | 911 | 8 | Melvin | AllTrail | |||||
40 | Shelburne Moriah | 3,735 | 1138 | 8 | Gorham | AllTrail | |||||
41 | Sister - Middle | 3340 | 1018 | 10 | Albany | AllTrail | |||||
42 | Smarts | 3,238 | 987 | 10 | Lyme | AllTrail | |||||
43 | Stairs | 3,468 | 1057 | 8 | Harts | AllTrail | |||||
44 | Starr King | 3,907 | 1191 | 7 | Jefferson | AllTrail | |||||
45 | Stinson | 2900 | 884 | 8 | Rumney | AllTrail | |||||
46 | Success | 3,565 | 1087 | 8 | Berlin | AllTrail | |||||
47 | SugarLoaf | 3,700 | 1128 | 8 | Stratford | AllTrail | |||||
48 | SugarLoaf - Middle | 2539 | 774 | 9 | Twin Mountain | AllTrail | |||||
49 | Table | 2610 | 796 | 7 | Bartlett | AllTrail | |||||
50 | Tremont | 3,371 | 1027 | 8 | Bartlett | AllTrail | |||||
51 | Webster | 3,910 | 1192 | 9 | Bretton Woods | AllTrail | |||||
52 | Willard | 2865 | 873 | 9 | Bretton Woods | AllTrail |
Intéressé par le défi des 52WAV?
Une patch officielle peut être obtenue pour l’accomplissement de ce grand défi:
Instructions pour s’inscrire au 52WAV
Préparez vos appareils photos et bon défi