Mis à jour: Août 2022
Vues: 5 853
ADK46: Les 46 sommets des Adirondacks ayant plus de 4000 pieds
La liste regroupe les 46 sommets des Adirondacks ayant plus de 4000 pieds d’altitude selon les critères du Adirondack 46er (ADK46er) qui exige d’avoir au moins 1.2 km (0.75 mile) d’un autre sommet de +4000 pieds OU au moins 300 pieds de dénivelé entre le plus bas point et le plus haut point le séparant d’un autre sommet.
NOTE: Les mesures d’autrefois (1967) n’étaient pas parfaites, on sait aujourd’hui que les 4 derniers sommets (#43 à #46) n’ont pas tout à fait 4 000 pieds ET que le mont MacNaughton a lui plus de 4000 pieds mais n’est pas dans la liste.
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
La liste comprent les 46 sommets suivants:
État | Nom_Sommet | Alt_(pi) | 💗 | Chiens | Endroit_Ville | Alt_(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 01 | Marcy | 5344 | 🐕 | Lake Placid | 1629 | |
NY | 02 | Algonquin | 5115 | 💗 | 🐕 | Lake Placid | 1559 |
NY | 03 | Haystack | 4960 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1512 |
NY | 04 | Skylight | 4926 | 🐕 | Lake Placid | 1501 | |
NY | 05 | Whiteface | 4867 | 🐕 | Wilmington | 1483 | |
NY | 06 | Dix | 4857 | 🐕 | Saint-Huberts | 1480 | |
NY | 07 | Gray | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
NY | 08 | Iroquois | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
NY | 09 | Basin | 4827 | 🐕 | Keene Valley | 1471 | |
NY | 10 | Gothics | 4736 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1444 |
NY | 11 | Colden | 4714 | 🐕 | Lake Placid | 1437 | |
NY | 12 | Giant | 4627 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1410 |
NY | 13 | Nippletop | 4620 | 💗 | Saint-Huberts | 1408 | |
NY | 14 | Santanoni | 4607 | 🐕 | Newcomb | 1404 | |
NY | 15 | Redfield | 4606 | 🐕 | Lake Placid | 1404 | |
NY | 16 | Wright | 4580 | 🐕 | Lake Placid | 1396 | |
NY | 17 | Saddleback | 4515 | 🐕 | Keene Valley | 1376 | |
NY | 18 | Panther | 4442 | 🐕 | Newcomb | 1354 | |
NY | 19 | Tabletop | 4427 | 🐕 | Lake Placid | 1349 | |
NY | 20 | Rocky | 4420 | 🐕 | Saint-Huberts | 1347 | |
NY | 21 | Macomb | 4405 | 🐕 | North Hudson | 1343 | |
NY | 22 | Armstrong | 4400 | Saint-Huberts | 1341 | ||
NY | 23 | Hough | 4400 | 🐕 | North Hudson | 1341 | |
NY | 24 | Seward | 4361 | 🐕 | Saranac Lake | 1329 | |
NY | 25 | Marshall | 4360 | 🐕 | Lake Placid | 1329 | |
NY | 26 | Allen | 4340 | 🐕 | Newcomb | 1323 | |
NY | 27 | Big Slide | 4240 | 🐕 | Keene Valley | 1292 | |
NY | 28 | Esther | 4240 | 🐕 | Wilmington | 1292 | |
NY | 29 | Upper Wolfjaw | 4186 | Saint-Huberts | 1276 | ||
NY | 30 | Lower Wolfjaw | 4175 | Saint-Huberts | 1273 | ||
NY | 31 | Street | 4166 | 🐕 | Lake Placid | 1270 | |
NY | 32 | Phelps | 4161 | 🐕 | Lake Placid | 1268 | |
NY | 33 | Donaldson | 4140 | 🐕 | Saranac Lake | 1262 | |
NY | 34 | Seymour | 4120 | 🐕 | Saranac Lake | 1256 | |
NY | 35 | Sawteeth | 4100 | Saint-Huberts | 1250 | ||
NY | 36 | Cascade | 4098 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1249 |
NY | 37 | South Dix | 4060 | 🐕 | North Hudson | 1237 | |
NY | 38 | Porter | 4059 | 🐕 | Keene Valley | 1237 | |
NY | 39 | Colvin | 4057 | Saint-Huberts | 1237 | ||
NY | 40 | Emmons | 4040 | 🐕 | Saranac Lake | 1231 | |
NY | 41 | Dial | 4020 | Saint-Huberts | 1225 | ||
NY | 42 | East Dix | 4012 | 🐕 | Keene Valley | 1223 | |
NY | 43 | Blake | 3960 | Saint-Huberts | 1207 | ||
NY | 44 | Cliff | 3960 | 🐕 | Lake Placid | 1207 | |
NY | 45 | Nye | 3895 | 🐕 | Lake Placid | 1187 | |
NY | 46 | Couchsachraga | 3820 | 🐕 | Newcomb | 1164 |
Comment faire partie du ADK-46ers?
Il faut avoir compléter la liste des 46 sommets précédente et suivre les instructions pour l’adhésion au ADK-4ers.
Un écusson (patch) est remis lorsque la liste est complétée. Il y également un écusson spécial si les sommets ont été faits durant l’hiver.