SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Bondcliff
Sommet: 1 300 mètres / 4 265 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | | Flume, Liberty, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Bond, Lincoln | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 34.9 | 2174 | Difficile | 16 | NorthTwin/TwinWay | | Bond, South Twin, Zealand, North Twin, West Bond, Hale | Haystack Rd |
A/R | 31.7 | 1889 | Difficile | 14.5 | NorthTwin/TwinWay | | Bond, South Twin, North Twin, Hale, West Bond | |
Point a point | 31.1 | 1424 | Difficile | 13.5 | NorthTwin/TwinWay/Bond | | South Twin, West Bond, Bond, North Twin | Haystack Rd |
Point a point | 31.5 | 1237 | Difficile | 13 | Lincoln/BondCliff | | Bond | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | | Bond, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 |
A/R | 35.1 | 1393 | Difficile | 14.5 | Lincoln/Bondcliff | | Bond | LincolnPkg Rt112 |
A/R | 35.7 | 1405 | Difficile | 15 | Lincoln/Bondcliff | | Bond, West Bond | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 30.6 | 1224 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, West Bond, Bond | Zealand Rd |
A/R | 29.8 | 1468 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, West Bond, Bond | Zealand Rd |
Boucle | 38.8 | 1417 | Difficile | 16 | Lincoln/BondCliff/Franco | | Bond, South Twin | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 45.2 | 1618 | Difficile | 18.5 | BondCliff/ThoreauFall | | Bond, West Bond, Zealand | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 37.2 | 1957 | Difficile | 16.5 | Garfield/TwinWay/BondCliff | | Garfield, Galehead, SouthTwin, West Bond, Bond | GaleRiverLoop Rd |
Point a point | 32.5 | 1381 | Difficile | 14 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | SouthTwin, West Bond, Bond | GaleRiverLoop Rd |
A/R | 34.8 | 2058 | Difficile | 16 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | Galehead, SouthTwin, West Bond, Bond | GaleRiverLoop Rd |
Bond
Sommet: 1 432 mètres / 4 698 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Point a point | 31.5 | 1237 | Difficile | 13 | Lincoln/BondCliff | | Bondcliff | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | | Flume, Liberty, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Lincoln, BondCliff | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 34.9 | 2174 | Difficile | 16 | NorthTwin/TwinWay | | South Twin, BondCliff, Zealand, North Twin, West Bond, Hale | Haystack Rd |
A/R | 31.7 | 1889 | Difficile | 14.5 | NorthTwin/TwinWay | | South Twin, BondCliff, North Twin, Hale, West Bond | Haystack Rd |
Point a point | 31.1 | 1424 | Difficile | 13.5 | NorthTwin/TwinWay/Bond | | South Twin, West Bond, North Twin, BondCliff | Haystack Rd |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 |
A/R | 35.1 | 1393 | Difficile | 14.5 | Lincoln/Bondcliff | | BondCliff | LincolnPkg Rt112 |
A/R | 35.7 | 1405 | Difficile | 12 | Lincoln/Bondcliff | | Bondcliff, West Bond | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 30.6 | 1224 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, West Bond, BondCliff | Zealand Rd |
A/R | 29.8 | 1468 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, West Bond, BondCliff | Zealand Rd |
Boucle | 38.8 | 1417 | Difficile | 16 | Lincoln/BondCliff/Franco | | BondCliff, South Twin | LincolnPkg Rt112 |
Boucle | 45.2 | 1618 | Difficile | 18.5 | BondCliff/ThoreauFall | | BondCliff, West Bond, Zealand | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 37.2 | 1957 | Difficile | 16.5 | Garfield/TwinWay/BondCliff | | Garfield, Galehead, SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |
Point a point | 32.5 | 1381 | Difficile | 14 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |
A/R | 34.8 | 2058 | Difficile | 16 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | Galehead, SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |
West Bond
Sommet: 1 384 mètres / 4 540 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 34.9 | 2174 | Difficile | 16 | NorthTwin/TwinWay | | Bond, BondCliff, Zealand, North Twin, South Twin, Hale | Haystack Rd |
A/R | 31.7 | 1889 | Difficile | 14.5 | NorthTwin/TwinWay | | Bond, BondCliff, North Twin, Hale, South Twin | |
Point a point | 31.1 | 1424 | Difficile | 13.5 | NorthTwin/TwinWay/Bond | | South Twin, North Twin, Bond, BondCliff | Haystack Rd |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | | BondCliff, Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 |
A/R | 35.7 | 1405 | Difficile | 15 | Lincoln/Bondcliff | | Bondcliff, Bond | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 30.6 | 1224 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, Bond, BondCliff | Zealand Rd |
A/R | 29.8 | 1468 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | | Zealand, Bond, BondCliff | Zealand Rd |
Boucle | 45.2 | 1618 | Difficile | 18.5 | BondCliff/ThoreauFall | | BondCliff, Bond, Zealand | LincolnPkg Rt112 |
Point a point | 37.2 | 1957 | Difficile | 16.5 | Garfield/TwinWay/BondCliff | | Garfield, Galehead, SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |
Point a point | 32.5 | 1381 | Difficile | 14 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | SouthTwin, Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |
A/R | 34.8 | 2058 | Difficile | 16 | GaleRiver/TwinWay/BondCliff | | Galehead, SouthTwin, Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd |