Mis à jour: Mars 2022
Vues: 1 825
NorthEast 111: Les 115 sommets du Nord-Est des États-Unis ayant plus de 4000 pieds
La liste des North-East 111 4000 footers (NE-111) regroupe 115 sommets de plus de 4000 pieds du Nord-Est des USA qui respectent les critères du Appalachian Mountain Club et du Adirondack 46ers.
Parmi les 115 sommets, 67 sont dans la Nouvelle-Angleterre (48 au New Hampshire, 14 au Maine et 5 au Vermont) et 48 dans l’état de New-York (46 dans les Adirondacks et 2 dans les Catskill)
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
La liste comprent les 115 sommets suivants:
État | Nom_Sommet | Alt_(pi) | 💗 | Chiens | Endroit_Ville | Alt_(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | 01 | Marcy | 5344 | 🐕 | Lake Placid | 1629 | |
NY | 02 | Algonquin | 5115 | 💗 | 🐕 | Lake Placid | 1559 |
NY | 03 | Haystack | 4960 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1512 |
NY | 04 | Skylight | 4926 | 🐕 | Lake Placid | 1501 | |
NY | 05 | Whiteface | 4867 | 🐕 | Wilmington | 1483 | |
NY | 06 | Dix | 4857 | 🐕 | Saint-Huberts | 1480 | |
NY | 07 | Gray | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
NY | 08 | Iroquois | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
NY | 09 | Basin | 4827 | 🐕 | Keene Valley | 1471 | |
NY | 10 | Gothics | 4736 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1444 |
NY | 11 | Colden | 4714 | 🐕 | Lake Placid | 1437 | |
NY | 12 | Giant | 4627 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1410 |
NY | 13 | Nippletop | 4620 | 💗 | Saint-Huberts | 1408 | |
NY | 14 | Santanoni | 4607 | 🐕 | Newcomb | 1404 | |
NY | 15 | Redfield | 4606 | 🐕 | Lake Placid | 1404 | |
NY | 16 | Wright | 4580 | 🐕 | Lake Placid | 1396 | |
NY | 17 | Saddleback | 4515 | 🐕 | Keene Valley | 1376 | |
NY | 18 | Panther | 4442 | 🐕 | Newcomb | 1354 | |
NY | 19 | Tabletop | 4427 | 🐕 | Lake Placid | 1349 | |
NY | 20 | Rocky | 4420 | 🐕 | Saint-Huberts | 1347 | |
NY | 21 | Macomb | 4405 | 🐕 | North Hudson | 1343 | |
NY | 22 | Armstrong | 4400 | Saint-Huberts | 1341 | ||
NY | 23 | Hough | 4400 | 🐕 | North Hudson | 1341 | |
NY | 24 | Seward | 4361 | 🐕 | Saranac Lake | 1329 | |
NY | 25 | Marshall | 4360 | 🐕 | Lake Placid | 1329 | |
NY | 26 | Allen | 4340 | 🐕 | Newcomb | 1323 | |
NY | 27 | Big Slide | 4240 | 🐕 | Keene Valley | 1292 | |
NY | 28 | Esther | 4240 | 🐕 | Wilmington | 1292 | |
NY | 29 | Upper Wolfjaw | 4186 | Saint-Huberts | 1276 | ||
NY | 30 | Lower Wolfjaw | 4175 | Saint-Huberts | 1273 | ||
NY | 31 | Street | 4166 | 🐕 | Lake Placid | 1270 | |
NY | 32 | Phelps | 4161 | 🐕 | Lake Placid | 1268 | |
NY | 33 | Donaldson | 4140 | 🐕 | Saranac Lake | 1262 | |
NY | 34 | Seymour | 4120 | 🐕 | Saranac Lake | 1256 | |
NY | 35 | Sawteeth | 4100 | Saint-Huberts | 1250 | ||
NY | 36 | Cascade | 4098 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1249 |
NY | 37 | South Dix | 4060 | 🐕 | North Hudson | 1237 | |
NY | 38 | Porter | 4059 | 🐕 | Keene Valley | 1237 | |
NY | 39 | Colvin | 4057 | Saint-Huberts | 1237 | ||
NY | 40 | Emmons | 4040 | 🐕 | Saranac Lake | 1231 | |
NY | 41 | Dial | 4020 | Saint-Huberts | 1225 | ||
NY | 42 | East Dix | 4012 | 🐕 | Keene Valley | 1223 | |
NY | 43 | Blake | 3960 | Saint-Huberts | 1207 | ||
NY | 44 | Cliff | 3960 | 🐕 | Lake Placid | 1207 | |
NY | 45 | Nye | 3895 | 🐕 | Lake Placid | 1187 | |
NY | 46 | Couchsachraga | 3820 | 🐕 | Newcomb | 1164 | |
NY | 1 | Slide | 4184 | 🐕 | Big Indian | 1275 | |
NY | 2 | Hunter | 3829 | 🐕 | Hunter | 1167 | |
ME | 01 | Katahdin | 5268 | 💗 | Millinocket | 1606 | |
ME | 02 | Hamlin | 4756 | Millinocket | 1450 | ||
ME | 03 | Sugarloaf | 4250 | 🐕 | Eustis | 1295 | |
ME | 04 | Crocker | 4228 | 🐕 | Eustis | 1289 | |
ME | 05 | Old Speck | 4170 | 🐕 | Newry | 1271 | |
ME | 06 | North Brother | 4151 | 🐕 | Millinocket | 1265 | |
ME | 07 | Bigelow West | 4145 | 🐕 | Eustis | 1263 | |
ME | 08 | Saddleback | 4120 | 💗 | 🐕 | Rangeley | 1256 |
ME | 09 | Bigelow Avery | 4090 | 🐕 | Eustis | 1247 | |
ME | 10 | Abraham | 4050 | 💗 | 🐕 | Kingfield | 1234 |
ME | 11 | South Crocker | 4050 | 🐕 | Eustis | 1234 | |
ME | 12 | Saddleback Horn | 4023 | 🐕 | Rangeley | 1226 | |
ME | 13 | Redington | 4010 | 🐕 | Eustis | 1222 | |
ME | 14 | Spaulding | 4010 | 🐕 | Eustis | 1222 | |
VT | 01 | Mont Mansfield | 4395 | 💗 | 🐕 | Jericho | 1340 |
VT | 02 | Mont Killington | 4241 | 🐕 | Rutland | 1293 | |
VT | 03 | Mont Camel's Hump | 4083 | 💗 | 🐕 | Duxbury | 1244 |
VT | 04 | Mont Ellen | 4083 | 🐕 | Warren | 1244 | |
VT | 05 | Mont Abraham | 4006 | 🐕 | Warren | 1221 | |
NH | 01 | Washington | 6288 | 🐕 | Gorham | 1917 | |
NH | 02 | Adams | 5774 | 🐕 | Randolf | 1760 | |
NH | 03 | Jefferson | 5712 | 🐕 | Randolf | 1741 | |
NH | 04 | Monroe | 5384 | 🐕 | Bretton Woods | 1641 | |
NH | 05 | Madison | 5367 | 🐕 | Randolf | 1636 | |
NH | 06 | Lafayette | 5260 | 💗 | 🐕 | Franconia | 1603 |
NH | 07 | Lincoln | 5089 | 🐕 | Franconia | 1551 | |
NH | 08 | South Twin | 4902 | 🐕 | Twin Mountain | 1494 | |
NH | 09 | Carter Dome | 4832 | 🐕 | Gorham | 1473 | |
NH | 10 | Moosilauke | 4802 | 🐕 | Glencliff | 1464 | |
NH | 11 | Eisenhower | 4780 | 🐕 | Bretton Woods | 1457 | |
NH | 12 | North Twin | 4761 | 🐕 | Twin Mountain | 1451 | |
NH | 13 | Carrigain | 4700 | 🐕 | Harts | 1433 | |
NH | 14 | Bond | 4698 | 🐕 | Franconia | 1432 | |
NH | 15 | Middle Carter | 4610 | 🐕 | Gorham | 1405 | |
NH | 16 | West Bond | 4540 | 🐕 | Twin Mountain | 1384 | |
NH | 17 | Garfield | 4500 | 🐕 | Bethlehem | 1372 | |
NH | 18 | Liberty | 4459 | 🐕 | Lincoln | 1359 | |
NH | 19 | South Carter | 4430 | 🐕 | Gorham | 1350 | |
NH | 20 | Wildcat | 4422 | 🐕 | Gorham | 1348 | |
NH | 21 | Hancock | 4420 | 🐕 | Waterville | 1347 | |
NH | 22 | South Kinsman | 4358 | 🐕 | Lincoln | 1328 | |
NH | 23 | Field | 4340 | 🐕 | Bretton Woods | 1323 | |
NH | 24 | Osceola | 4340 | 🐕 | Waterville | 1323 | |
NH | 25 | Flume | 4328 | 🐕 | Lincoln | 1319 | |
NH | 26 | South Hancock | 4319 | 🐕 | Waterville | 1316 | |
NH | 27 | Pierce | 4310 | 🐕 | Bretton Woods | 1314 | |
NH | 28 | North Kinsman | 4293 | 🐕 | Lincoln | 1309 | |
NH | 29 | Willey | 4285 | 🐕 | Bretton Woods | 1306 | |
NH | 30 | Bondcliff | 4265 | 🐕 | Franconia | 1300 | |
NH | 31 | Zealand | 4260 | 🐕 | Bretton Woods | 1298 | |
NH | 32 | North Tripyramid | 4180 | 🐕 | Waterville | 1274 | |
NH | 33 | Cabot | 4170 | 🐕 | Jefferson | 1271 | |
NH | 34 | East Osceola | 4156 | 🐕 | Waterville | 1267 | |
NH | 35 | Middle Tripyramid | 4140 | 🐕 | Waterville | 1262 | |
NH | 36 | Cannon | 4100 | 🐕 | Franconia | 1250 | |
NH | 37 | Hale | 4054 | 🐕 | Bretton Woods | 1236 | |
NH | 38 | Jackson | 4052 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
NH | 39 | Tom | 4051 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
NH | 40 | Wildcat D | 4050 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
NH | 41 | Moriah | 4049 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
NH | 42 | Passaconaway | 4043 | 🐕 | Wonalancet | 1232 | |
NH | 43 | Owl's Head | 4025 | 🐕 | Lincoln | 1227 | |
NH | 44 | Galehead | 4024 | 🐕 | Twin Mountain | 1227 | |
NH | 45 | Whiteface | 4020 | 🐕 | Wonalancet | 1225 | |
NH | 46 | Waumbek | 4006 | 🐕 | Jefferson | 1221 | |
NH | 47 | Isolation | 4004 | 🐕 | Gorham | 1220 | |
NH | 48 | Tecumseh | 4003 | 🐕 | Waterville | 1220 |
Comment faire partie du AMC Four Thousand Footer?
Il faut avoir compléter l’une des 4 listes suivantes puis compléter votre demande (voir les instructions).
– New England Hundred Highest (NE-100)
Note: Le NE-111 inclue la liste des ADK-46 et nécessite donc d’être membre du Adirondack 46ers. Voir les instructions pour l’adhésion au ADK-4er.
Un écusson (patch) est remis pour chacune des listes reconnues complétées. Il y également un écusson spécial si les ADK-46 ou NH-48 ont été faits durant l’hiver.
Pourquoi NE-111 a 115 sommets au lieu de 111?
La liste NE-111 inclue la liste des ADK-46 qui contient 4 sommets qui n’ont pas réellement 4000 pieds.
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂