Boucle des monts Flume et Liberty
New Hampshire
> Chiens permis
Boucle des monts Flume et Liberty
Les monts Flume et Liberty sont respectivement les 25e et 18e plus hauts sommets des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et font partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant chacun des sommets (voir les Alternatives). L’itinéraire proposé ici est une boucle en sens anti-horaire qui franchira les sommets dans l’ordre suivant:
- Flume 1 319 m (4 238’)
- Liberty 1 359 m (4 459’)
Il est fortement conseillé de faire la boucle en sens anti-horaire afin de monter par la paroi rocheuse de Flume, car la descente pourrait être dangereuse. La montée sur cette paroi pour se rendre au mont Flume est solide, c’est 350 m de dénivelé sur à peine 600 m de entier… soyez prudent. Une fois au sommet, ce sera l’émerveillement, vous aurez des vues splendides tout autour et sur vos voisins Lincoln, Lafayette et Liberty.
La prochaine section est superbe, vous rejoindrez le mont Liberty situé à seulement 1.6 km en marchant sur le Franconia Ridge…. c’est la même crête qui poursuit vers la populaire rando du mont Lafayette. Le mont Liberty offre tout un spectacle sur les montagnes autour à 360 degrés, vous êtes encore plus près de Lincoln et Lafayette.
PS: Profitez de votre présence pour aller voir la jolie gorge Flume
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Flume
Sommet: 1 319 mètres / 4 328 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 14.2 | 1105 | Difficile | 7 | Flume/Liberty | Liberty | ||
Boucle | 22 | 1498 | Difficile | 10.5 | OldBrdg/Franco/Flume | Lincoln, Liberty, Lafayette | Lafayette Place | |
Point a point | 19.8 | 1522 | Difficile | 10 | Flume/Franco/OldBrdg | Lincoln, Liberty, Lafayette | Lafayette Place | |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Liberty, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Bond, BondCliff, Lincoln | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Bond | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 15 | 1090 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Liberty | The Basin | |
A/R | 15.8 | 1266 | Difficile | 8 | WhiteHouse/Liberty | Liberty | DanWebster Rt#3 | |
A/R | 13.4 | 914 | Difficile | 6.5 | Flume | The Basin | ||
Boucle | 14.5 | 1091 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Liberty | Flume Gorge | |
A/R | 13.7 | 1210 | Difficile | 7 | Liberty | Liberty | The Basin | |
A/R | 13.8 | 1019 | Difficile | 7 | Osseo | Loon Mountain |
Mont Liberty
Sommet: 1 359 mètres / 4 459 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 14.2 | 1105 | Difficile | 7 | Flume/Liberty | Flume | Flume Gorge | |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Flume, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Bond, BondCliff, Lincoln | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 22 | 1498 | Difficile | 10.5 | OldBrdg/Franco/Flume | Lincoln, Lafayette, Flume | Lafayette Place | |
Point a point | 19.8 | 1522 | Difficile | 10 | Flume/Franco/OldBrdg | Lincoln, Lafayette, Flume | Lafayette Place | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Bond, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
A/R | 12.2 | 970 | Difficile | 6.5 | Liberty | DanWebster Rt#3 | ||
Boucle | 15 | 1090 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Flume | The Basin | |
Boucle | 14.5 | 1091 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Flume | Flume Gorge | |
A/R | 13.7 | 1210 | Difficile | 7 | Liberty | Flume | The Basin | |
A/R | 15.8 | 1266 | Difficile | 8 | WhiteHouse/Liberty | Flume | DanWebster Rt#3 |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Flume
Sommet: 1 319 mètres / 4 328 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 14.2 | 1105 | Difficile | 7 | Flume/Liberty | Liberty | ||
Boucle | 22 | 1498 | Difficile | 10.5 | OldBrdg/Franco/Flume | Lincoln, Liberty, Lafayette | Lafayette Place | |
Point a point | 19.8 | 1522 | Difficile | 10 | Flume/Franco/OldBrdg | Lincoln, Liberty, Lafayette | Lafayette Place | |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Liberty, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Bond, BondCliff, Lincoln | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Bond | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 15 | 1090 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Liberty | The Basin | |
A/R | 15.8 | 1266 | Difficile | 8 | WhiteHouse/Liberty | Liberty | DanWebster Rt#3 | |
A/R | 13.4 | 914 | Difficile | 6.5 | Flume | The Basin | ||
Boucle | 14.5 | 1091 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Liberty | Flume Gorge | |
A/R | 13.7 | 1210 | Difficile | 7 | Liberty | Liberty | The Basin | |
A/R | 13.8 | 1019 | Difficile | 7 | Osseo | Loon Mountain |
Mont Liberty
Sommet: 1 359 mètres / 4 459 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 14.2 | 1105 | Difficile | 7 | Flume/Liberty | Flume | Flume Gorge | |
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Flume, Lafayette, Galehead, Garfield, South Twin, Bond, BondCliff, Lincoln | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 22 | 1498 | Difficile | 10.5 | OldBrdg/Franco/Flume | Lincoln, Lafayette, Flume | Lafayette Place | |
Point a point | 19.8 | 1522 | Difficile | 10 | Flume/Franco/OldBrdg | Lincoln, Lafayette, Flume | Lafayette Place | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Bond, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
A/R | 12.2 | 970 | Difficile | 6.5 | Liberty | DanWebster Rt#3 | ||
Boucle | 15 | 1090 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Flume | The Basin | |
Boucle | 14.5 | 1091 | Difficile | 7.5 | Flume/Liberty | Flume | Flume Gorge | |
A/R | 13.7 | 1210 | Difficile | 7 | Liberty | Flume | The Basin | |
A/R | 15.8 | 1266 | Difficile | 8 | WhiteHouse/Liberty | Flume | DanWebster Rt#3 |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉