Randonnée au mont Adams
New Hampshier
> Chiens permis
Randonnée au mont Adams
Mont Adams
Le mont Adams est le 2e plus haut sommet des Whites Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire et culmine à 5 774 pieds (1 760 m), il fait partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant le sommet (voir les Alternatives). Le sentier proposé ici est le Airline Trail qui contient de belles sections dont une crête offrant une formidable vue sur le King Ravine (à environ 5 km du départ).
La dernière section à l’approche du sommet est très technique dû à la présence de rocs imposants à traverser.
Réchauffer vos mollets, la montée est solide du début à la fin et plus exigeante que celle du mont Washington! Une fois au sommet, vous aurez des vues hallucinantes sur les plus hauts sommets du Nord-Est américain et ce, tout autour de vous, notamment le mont Madison qui est tout près ainsi que le mont Jefferson!
Note: Le sommet peut également être franchi en effectuant la superbe Traversée des Présidentielles.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Adams
Sommet: 1 760 mètres / 5 774 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 12.9 | 1351 | Difficile | 7.5 | AirLine | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.8 | 1519 | Difficile | 8 | ValleyWay | Madison | Appalachia Pkg | |
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Jefferson, Madison | Caps Ridge | |
Boucle | 15.3 | 1577 | Difficile | 8.5 | Randolph/Howker | Madison | Pinkham B | |
Boucle | 13.2 | 1356 | Difficile | 7.5 | Shortline/ValleyWay | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 14 | 1282 | Difficile | 7.5 | KingRavine/Lowe | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Madison, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Jefferson, Madison | Jefferson Rd | |
Boucle | 14 | 1250 | Difficile | 7.5 | KingRavine/Spur/Lowe | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 21.6 | 1374 | Difficile | 10 | GreatGulf/MadiGulf | GreatGulf Pkg | ||
A/R | 15.1 | 1258 | Difficile | 8 | Capsridge/Gulfside | Jefferson | Jefferson Rd | |
A/R | 14.8 | 1208 | Difficile | 7.5 | Capsridge/Castle/Link | Jefferson | Jefferson Rd | |
Boucle | 13.5 | 1375 | Difficile | 7.5 | Shortline/KingRavine/Lowe | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Madison, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Madison, Jefferson | Campground Rd | |
Boucle | 17.7 | 1376 | Difficile | 9 | Castle/Israel | Jefferson | Gorham Hill Rd | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Jackson, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Madison, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Boucle | 16.7 | 1527 | Difficile | 9 | ValleyWay/Airline | Madison | Appalachia Pkg |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Adams
Sommet: 1 760 mètres / 5 774 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 12.9 | 1351 | Difficile | 7.5 | AirLine | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.8 | 1519 | Difficile | 8 | ValleyWay | Madison | Appalachia Pkg | |
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Jefferson, Madison | Caps Ridge | |
Boucle | 15.3 | 1577 | Difficile | 8.5 | Randolph/Howker | Madison | Pinkham B | |
Boucle | 13.2 | 1356 | Difficile | 7.5 | Shortline/ValleyWay | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 14 | 1282 | Difficile | 7.5 | KingRavine/Lowe | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Madison, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Jefferson, Madison | Jefferson Rd | |
Boucle | 14 | 1250 | Difficile | 7.5 | KingRavine/Spur/Lowe | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 21.6 | 1374 | Difficile | 10 | GreatGulf/MadiGulf | GreatGulf Pkg | ||
A/R | 15.1 | 1258 | Difficile | 8 | Capsridge/Gulfside | Jefferson | Jefferson Rd | |
A/R | 14.8 | 1208 | Difficile | 7.5 | Capsridge/Castle/Link | Jefferson | Jefferson Rd | |
Boucle | 13.5 | 1375 | Difficile | 7.5 | Shortline/KingRavine/Lowe | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Madison, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Madison, Jefferson | Campground Rd | |
Boucle | 17.7 | 1376 | Difficile | 9 | Castle/Israel | Jefferson | Gorham Hill Rd | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Jackson, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Madison, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Boucle | 16.7 | 1527 | Difficile | 9 | ValleyWay/Airline | Madison | Appalachia Pkg |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉