Randonnée au mont Jefferson
New Hampshire
> Chiens permis
Randonnée au mont Jefferson
Mont Jefferson
Le mont Jefferson est le 3e plus haut sommet des Whites Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire et culmine à 5 712 pieds (1 741 m), il fait partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant le sommet (voir les Alternatives). Le sentier proposé ici est le Caps Ridge, bien apprécié par les randonneurs avec ses belles sections et des endroits techniques qui sauront vous ‘challenger’.
Après 2.5 km, vous marcherez déjà sur les crêtes avec de jolies vues et… probablement vos bâtons rangés afin de vous servir de vos mains pour passer les sections rocheuses!
Au point culminant, digne d’un sommet des ‘Presidential Range’, vous aurez des panoramas grandioses, dont le mont Adams d’un coté et le mont Washington de l’autre!
Pour le retour, profitez de la boucle au sommet pour voir d’autres splendides sections avant de rejoindre le Caps Ridge pour la suite.
Note: Le sommet peut également être franchi en effectuant la superbe Traversée des Présidentielles.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Jefferson
Sommet: 1 741 mètres / 5 712 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 8.5 | 820 | Difficile | 5 | CapsRidge | Jefferson Rd | ||
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Adams, Madison | Caps Ridge | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
A/R | 15.1 | 1258 | Difficile | 8 | Capsridge/Gulfside | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
A/R | 14.8 | 1208 | Difficile | 7.5 | Capsridge/Castle/Link | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Madison, Adams | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Madison, Adams | Campground Rd | |
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Madison, Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 13.7 | 1179 | Difficile | 7 | Jewell/Gulfside | Base Station Rd | ||
A/R | 14.3 | 1274 | Difficile | 7.5 | Castle | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 12.2 | 1114 | Difficile | 6.5 | Capsridge | Jefferson Rd | ||
Boucle | 9 | 839 | Difficile | 5 | Capsridge/Link | Jefferson Rd | ||
Boucle | 16.3 | 1293 | Difficile | 8.5 | CastleRavine/Castle | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 20.8 | 1341 | Difficile | 10 | GreatGulf | GreatGulf Pkg | ||
Boucle | 17.7 | 1376 | Difficile | 9 | Castle/Israel | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 16.6 | 1282 | Difficile | 8.5 | Castle/Israel | Gorham Hill Rd | ||
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jackson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Madison, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 23.3 | 2214 | Difficile | 12.5 | GreatGulf/Gulfside | madison | GreatGulf Pkg |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Jefferson
Sommet: 1 741 mètres / 5 712 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 8.5 | 820 | Difficile | 5 | CapsRidge | Jefferson Rd | ||
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Adams, Madison | Caps Ridge | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
A/R | 15.1 | 1258 | Difficile | 8 | Capsridge/Gulfside | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
A/R | 14.8 | 1208 | Difficile | 7.5 | Capsridge/Castle/Link | Adams, Madison | Jefferson Rd | |
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Madison, Adams | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Madison, Adams | Campground Rd | |
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Madison, Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 13.7 | 1179 | Difficile | 7 | Jewell/Gulfside | Base Station Rd | ||
A/R | 14.3 | 1274 | Difficile | 7.5 | Castle | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 12.2 | 1114 | Difficile | 6.5 | Capsridge | Jefferson Rd | ||
Boucle | 9 | 839 | Difficile | 5 | Capsridge/Link | Jefferson Rd | ||
Boucle | 16.3 | 1293 | Difficile | 8.5 | CastleRavine/Castle | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 20.8 | 1341 | Difficile | 10 | GreatGulf | GreatGulf Pkg | ||
Boucle | 17.7 | 1376 | Difficile | 9 | Castle/Israel | Gorham Hill Rd | ||
Boucle | 16.6 | 1282 | Difficile | 8.5 | Castle/Israel | Gorham Hill Rd | ||
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jackson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Madison, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 23.3 | 2214 | Difficile | 12.5 | GreatGulf/Gulfside | madison | GreatGulf Pkg |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉