Mis à jour: Avril 2022
Vues: 771
NE67: Les 67 sommets de la Nouvelle-Angleterre ayant plus de 4000 pieds
La liste des New-England 67 (NE-67) regroupe les 67 sommets de plus de 4000 pieds de la Nouvelle-Angleterre qui respectent les critères du Appalachian Mountain Club.
Parmi les 67 sommets, 14 sont dans le Maine, 5 dans le Vermont et 48 dans le New-Hampshire.
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
La liste comprent les 67 sommets suivants:
État | Nom_Sommet | Alt_(pi) | 💗 | Chiens | Endroit_Ville | Alt_(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 01 | Katahdin | 5268 | 💗 | Millinocket | 1606 | |
ME | 02 | Hamlin | 4756 | Millinocket | 1450 | ||
ME | 03 | Sugarloaf | 4250 | 🐕 | Eustis | 1295 | |
ME | 04 | Crocker | 4228 | 🐕 | Eustis | 1289 | |
ME | 05 | Old Speck | 4170 | 🐕 | Newry | 1271 | |
ME | 06 | North Brother | 4151 | 🐕 | Millinocket | 1265 | |
ME | 07 | Bigelow West | 4145 | 🐕 | Eustis | 1263 | |
ME | 08 | Saddleback | 4120 | 💗 | 🐕 | Rangeley | 1256 |
ME | 09 | Bigelow Avery | 4090 | 🐕 | Eustis | 1247 | |
ME | 10 | Abraham | 4050 | 💗 | 🐕 | Kingfield | 1234 |
ME | 11 | South Crocker | 4050 | 🐕 | Eustis | 1234 | |
ME | 12 | Saddleback Horn | 4023 | 🐕 | Rangeley | 1226 | |
ME | 13 | Redington | 4010 | 🐕 | Eustis | 1222 | |
ME | 14 | Spaulding | 4010 | 🐕 | Eustis | 1222 | |
VT | 01 | Mont Mansfield | 4395 | 💗 | 🐕 | Jericho | 1340 |
VT | 02 | Mont Killington | 4241 | 🐕 | Rutland | 1293 | |
VT | 03 | Mont Camel's Hump | 4083 | 💗 | 🐕 | Duxbury | 1244 |
VT | 04 | Mont Ellen | 4083 | 🐕 | Warren | 1244 | |
VT | 05 | Mont Abraham | 4006 | 🐕 | Warren | 1221 | |
NH | 01 | Washington | 6288 | 🐕 | Gorham | 1917 | |
NH | 02 | Adams | 5774 | 🐕 | Randolf | 1760 | |
NH | 03 | Jefferson | 5712 | 🐕 | Randolf | 1741 | |
NH | 04 | Monroe | 5384 | 🐕 | Bretton Woods | 1641 | |
NH | 05 | Madison | 5367 | 🐕 | Randolf | 1636 | |
NH | 06 | Lafayette | 5260 | 💗 | 🐕 | Franconia | 1603 |
NH | 07 | Lincoln | 5089 | 🐕 | Franconia | 1551 | |
NH | 08 | South Twin | 4902 | 🐕 | Twin Mountain | 1494 | |
NH | 09 | Carter Dome | 4832 | 🐕 | Gorham | 1473 | |
NH | 10 | Moosilauke | 4802 | 🐕 | Glencliff | 1464 | |
NH | 11 | Eisenhower | 4780 | 🐕 | Bretton Woods | 1457 | |
NH | 12 | North Twin | 4761 | 🐕 | Twin Mountain | 1451 | |
NH | 13 | Carrigain | 4700 | 🐕 | Harts | 1433 | |
NH | 14 | Bond | 4698 | 🐕 | Franconia | 1432 | |
NH | 15 | Middle Carter | 4610 | 🐕 | Gorham | 1405 | |
NH | 16 | West Bond | 4540 | 🐕 | Twin Mountain | 1384 | |
NH | 17 | Garfield | 4500 | 🐕 | Bethlehem | 1372 | |
NH | 18 | Liberty | 4459 | 🐕 | Lincoln | 1359 | |
NH | 19 | South Carter | 4430 | 🐕 | Gorham | 1350 | |
NH | 20 | Wildcat | 4422 | 🐕 | Gorham | 1348 | |
NH | 21 | Hancock | 4420 | 🐕 | Waterville | 1347 | |
NH | 22 | South Kinsman | 4358 | 🐕 | Lincoln | 1328 | |
NH | 23 | Field | 4340 | 🐕 | Bretton Woods | 1323 | |
NH | 24 | Osceola | 4340 | 🐕 | Waterville | 1323 | |
NH | 25 | Flume | 4328 | 🐕 | Lincoln | 1319 | |
NH | 26 | South Hancock | 4319 | 🐕 | Waterville | 1316 | |
NH | 27 | Pierce | 4310 | 🐕 | Bretton Woods | 1314 | |
NH | 28 | North Kinsman | 4293 | 🐕 | Lincoln | 1309 | |
NH | 29 | Willey | 4285 | 🐕 | Bretton Woods | 1306 | |
NH | 30 | Bondcliff | 4265 | 🐕 | Franconia | 1300 | |
NH | 31 | Zealand | 4260 | 🐕 | Bretton Woods | 1298 | |
NH | 32 | North Tripyramid | 4180 | 🐕 | Waterville | 1274 | |
NH | 33 | Cabot | 4170 | 🐕 | Jefferson | 1271 | |
NH | 34 | East Osceola | 4156 | 🐕 | Waterville | 1267 | |
NH | 35 | Middle Tripyramid | 4140 | 🐕 | Waterville | 1262 | |
NH | 36 | Cannon | 4100 | 🐕 | Franconia | 1250 | |
NH | 37 | Hale | 4054 | 🐕 | Bretton Woods | 1236 | |
NH | 38 | Jackson | 4052 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
NH | 39 | Tom | 4051 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
NH | 40 | Wildcat D | 4050 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
NH | 41 | Moriah | 4049 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
NH | 42 | Passaconaway | 4043 | 🐕 | Wonalancet | 1232 | |
NH | 43 | Owl's Head | 4025 | 🐕 | Lincoln | 1227 | |
NH | 44 | Galehead | 4024 | 🐕 | Twin Mountain | 1227 | |
NH | 45 | Whiteface | 4020 | 🐕 | Wonalancet | 1225 | |
NH | 46 | Waumbek | 4006 | 🐕 | Jefferson | 1221 | |
NH | 47 | Isolation | 4004 | 🐕 | Gorham | 1220 | |
NH | 48 | Tecumseh | 4003 | 🐕 | Waterville | 1220 |
Comment faire partie du AMC Four Thousand Footer?
Il faut avoir compléter l’une des 4 listes suivantes puis compléter votre demande (voir les instructions).
– New England Hundred Highest (NE-100)
Note: Le NE-111 inclue la liste des ADK-46 et nécessite donc d’être membre du Adirondack 46ers. Voir les instructions pour l’adhésion au ADK-4er.
Un écusson (patch) est remis pour chacune des listes reconnues complétées. Il y également un écusson spécial si les ADK-46 ou NH-48 ont été faits durant l’hiver.