Boucle des monts Tripyramid
New Hampshire

> Chiens permis
Boucle des monts Tripyramid
Les monts North Tripyramid et Middle Tripyramid sont respectivement les 32e et 35e plus hauts sommets des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et font partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant chacun des sommets (voir les Alternatives). L’itinéraire proposé ici est une boucle en sens horaire qui franchit les sommets dans l’ordre suivant:
- North Tripyramid 1 274 m (4 180’)
- Middle Tripyramid 1 262 m (4 140’)
- South Tripyramid 1 244 m (4 880’)
La randonnée débute sur un large chemin pour les premiers 4 km, sans dénivelé, puis la boucle débute.
Il est fortement conseillé de faire celle-ci en sens horaire afin de monter la ‘Slide’ rocheuse menant au North Tripyramid (et non pas la descendre). Si vous aimez « grimper », vous allez vous amusez dans cette section, mais soyez prudent!
Les plus belles vues lors de la randonnée sont justement en montant la ‘slide’ vers le North Tripyramid et en descendant après le South Tripyramid puisque les sommets en soi sont boisés.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont North Tripyramid
Sommet: 1 274 mètres / 4 180 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 18.7 | 885 | Difficile | 8.5 | Livermore/Tripy | Middle Tripyramid | Livermore Rd | |
A/R | 14.5 | 1044 | Difficile | 7 | PineBend/Tripy | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
A/R | 16.9 | 916 | Difficile | 7.5 | Sabbaday | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
Boucle | 18.2 | 852 | Difficile | 8 | Livermore/Tripy/Pine | Middle Tripyramid | Livermore Rd | |
Point a point | 28.3 | 1569 | Difficile | 13 | PineBend/Passaconway | Middle Tripyramid, Whiteface, Passaconaway | Kancamagus | |
Boucle | 35.6 | 2447 | Difficile | 17 | Dicey/Kate | Passaconaway, Whiteface, Middle Tripyramid | Ferncroft Rd | |
Boucle | 24.6 | 1132 | Difficile | 10.5 | PineBend/Downes | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
Point a point | 52.1 | 3416 | Difficile | 24.5 | BlueB/PineB/Osceola/TecumS | Passaconaway, Middle Tripyramid, Whiteface, East Osceola, Osceola,Tecumseh | ||
A/R | 18.3 | 913 | Difficile | 8 | Livermore/PineBend | Kancamagus |
Mont Middle Tripyramid
Sommet: 1 262 mètres / 4 140 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 18.7 | 885 | Difficile | 8.5 | Livermore/Tripy | North Tripyramid | Livermore Rd | |
A/R | 14.5 | 1044 | Difficile | 7 | PineBend/Tripy | North Tripyramid | Kancamagus | |
A/R | 16.9 | 916 | Difficile | 7.5 | Sabbaday | North Tripyramid | Kancamagus | |
Boucle | 18.2 | 852 | Difficile | 8 | Livermore/Tripy/Pine | North Tripyramid | Livermore Rd | |
Point a point | 28.3 | 1569 | Difficile | 13 | PineBend/Passaconway | North Tripyramid, Whiteface, Passaconaway | Kancamagus | |
Boucle | 35.6 | 2447 | Difficile | 17 | Dicey/Kate | Passaconaway, Whiteface, North Tripyramid | Ferncroft Rd | |
Point a point | 52.1 | 3416 | Difficile | 24.5 | BlueB/PineB/Osceola/TecumS | Passaconaway, Whiteface, North Tripyramid, East Osceola, Osceola,Tecumseh | ||
Boucle | 24.6 | 1132 | Difficile | 10.5 | PineBend/Downes | North Tripyramid | Kancamagus |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont North Tripyramid
Sommet: 1 274 mètres / 4 180 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 18.7 | 885 | Difficile | 8.5 | Livermore/Tripy | Middle Tripyramid | Livermore Rd | |
A/R | 14.5 | 1044 | Difficile | 7 | PineBend/Tripy | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
A/R | 16.9 | 916 | Difficile | 7.5 | Sabbaday | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
Boucle | 18.2 | 852 | Difficile | 8 | Livermore/Tripy/Pine | Middle Tripyramid | Livermore Rd | |
Point a point | 28.3 | 1569 | Difficile | 13 | PineBend/Passaconway | Middle Tripyramid, Whiteface, Passaconaway | Kancamagus | |
Boucle | 35.6 | 2447 | Difficile | 17 | Dicey/Kate | Passaconaway, Whiteface, Middle Tripyramid | Ferncroft Rd | |
Boucle | 24.6 | 1132 | Difficile | 10.5 | PineBend/Downes | Middle Tripyramid | Kancamagus | |
Point a point | 52.1 | 3416 | Difficile | 24.5 | BlueB/PineB/Osceola/TecumS | Passaconaway, Middle Tripyramid, Whiteface, East Osceola, Osceola,Tecumseh | ||
A/R | 18.3 | 913 | Difficile | 8 | Livermore/PineBend | Kancamagus |
Mont Middle Tripyramid
Sommet: 1 262 mètres / 4 140 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 18.7 | 885 | Difficile | 8.5 | Livermore/Tripy | North Tripyramid | Livermore Rd | |
A/R | 14.5 | 1044 | Difficile | 7 | PineBend/Tripy | North Tripyramid | Kancamagus | |
A/R | 16.9 | 916 | Difficile | 7.5 | Sabbaday | North Tripyramid | Kancamagus | |
Boucle | 18.2 | 852 | Difficile | 8 | Livermore/Tripy/Pine | North Tripyramid | Livermore Rd | |
Point a point | 28.3 | 1569 | Difficile | 13 | PineBend/Passaconway | North Tripyramid, Whiteface, Passaconaway | Kancamagus | |
Boucle | 35.6 | 2447 | Difficile | 17 | Dicey/Kate | Passaconaway, Whiteface, North Tripyramid | Ferncroft Rd | |
Point a point | 52.1 | 3416 | Difficile | 24.5 | BlueB/PineB/Osceola/TecumS | Passaconaway, Whiteface, North Tripyramid, East Osceola, Osceola,Tecumseh | ||
Boucle | 24.6 | 1132 | Difficile | 10.5 | PineBend/Downes | North Tripyramid | Kancamagus |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉