Boucle des monts Pierce, Eisenhower et Jackson
New Hampshire
> Chiens permis
Boucle des monts Pierce, Eisenhower et Jackson
Les monts Pierce, Eisenhower et Jackson sont respectivement les 27e, 11e et 38e plus hauts sommets des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et font partie de la chaîne de montagnes présidentielles. De plus, pour ceux en quête des sommets de +4000′, les 3 sommets sont dans la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant chacun des sommets (voir les Alternatives). L’itinéraire proposée ici est une boucle en sens horaire qui franchira les sommets dans l’ordre suivant:
- Pierce 1 314 m (4 310’)
- Eisenhower 1 457 m (4 780’)
- Jackson 1 235 m (4 052’)
C’est une magnifique randonnée avec des vues splendides, tout ça dans une grande boucle qui demande de bons efforts mais sans être aussi extrêmes que les présidentielles Madison, Adams ou Jefferson.
Au sommet du Eisenhower, vous aurez des vues parfaites sur les monts Washington et Monroe. Le mont Pierce a une vue partielle. En poursuivant, on rejoint le Mizpah Spring Hut à environ 1.5 km plus bas.
La section entourant le mont Jackson (montée et descente) sera probablement votre partie la plus difficile de ce parcours, beaucoup de rocs et de techniques ici. Panoramas sublimes au sommet avec de nombreuses montagnes dans votre champs de vision inclant de belles vues sur les 2 sommets que vous venez de franchir!
Note: Le sommet peut également être franchi en effectuant la superbe Traversée des Présidentielles.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Eisenhower
Sommet: 1 457 mètres / 4 780 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Pierce, Jackson | Bretton Woods | |
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Jackson, Pierce | Bretton Woods | |
A/R | 24.1 | 1586 | Difficile | 11.5 | Crawford | Pierce, Monroe, Washington | Bretton Woods | |
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe, Pierce, Jackson | Base Station Rd | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 18.8 | 1233 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe | Base Station Rd | |
A/R | 11.4 | 843 | Inter | 5.5 | Edmands | MtClinton Rd | ||
A/R | 13.4 | 1016 | Difficile | 7 | Edmands | MtClinton Rd | ||
Point a point | 13 | 923 | Difficile | 6.5 | Edmands/Webster/Mizpah | Pierce | MtClinton Rd | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Pierce, Jackson | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Jackson, Pierce | Crawford Rd#302 | |
Point a point | 33.6 | 2187 | Difficile | 16 | Davis | Isolation, Monroe, Pierce | Crawford Rd#302 |
Mont Pierce
Sommet: 1 314 mètres / 4 310 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 9.5 | 731 | Inter | 5 | Crawford | MtClinton Rd | ||
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Eisenhower, Jackson | Bretton Woods | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Eisenhower, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 24.1 | 1586 | Difficile | 11.5 | Crawford | Monroe, Eisenhower, Washington | Bretton Woods | |
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Eisenhower, Monroe, Jackson | Base Station Rd | |
Point a point | 13 | 923 | Difficile | 6.5 | Edmands/Webster/Mizpah | Eisenhower | MtClinton Rd | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Eisenhower, Jackson | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Jackson, Eisenhower | Crawford Rd#302 | |
Point a point | 33.6 | 2187 | Difficile | 16 | Davis | Isolation, Monroe, Eisenhower | ||
Boucle | 12.1 | 877 | Inter | 6 | Crawford/Webster | Jackson | Saco Lake | |
Boucle | 9.7 | 737 | Inter | 5 | Crawford/Mizpah | Saco Lake | ||
Boucle | 14.5 | 945 | Difficile | 7 | Crawford/Webster | Jackson | Saco Lake | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Jackson | ||
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Jackson, Eisenhower | Saco Lake | |
A/R | 20.1 | 1339 | Difficile | 9.5 | Webster | Jackson | Crawford Rd#302 |
Mont Jackson
Sommet: 1 235 mètres / 4 052 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 10.3 | 727 | Inter | 5 | Webster | Crawford Rd#302 | ||
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Pierce, Eisenhower | Bretton Woods | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Eisenhower, Pierce | Pinkham Notch Pkg | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Pierce, Eisenhower | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Eisenhower, Pierce | Crawford Rd#302 | |
Boucle | 24.3 | 2010 | Difficile | 12.5 | Avalon/Willey/Webster | Willey, Tom, Field | Saco Lake | |
Boucle | 12.1 | 877 | Inter | 6 | Crawford/Webster | Pierce | Saco Lake | |
Boucle | 14.5 | 945 | Difficile | 7 | Crawford/Webster | Pierce | Saco Lake | |
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Pierce, Eisenhower | Saco Lake | |
A/R | 20.1 | 1339 | Difficile | 9.5 | Webster | Pierce | Crawford Rd#302 | |
A/R | 8.2 | 664 | Inter | 4.5 | Webster | Crawford Rd#302 | ||
Boucle | 17.2 | 930 | Difficile | 8 | SamWilley/Webster | Saco Lake | ||
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe, Eisenhower, Pierce | Base Station Rd | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 19.6 | 1069 | Difficile | 9 | Saco/Webster | Dry River |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Eisenhower
Sommet: 1 457 mètres / 4 780 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Pierce, Jackson | Bretton Woods | |
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Jackson, Pierce | Bretton Woods | |
A/R | 24.1 | 1586 | Difficile | 11.5 | Crawford | Pierce, Monroe, Washington | Bretton Woods | |
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe, Pierce, Jackson | Base Station Rd | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 18.8 | 1233 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe | Base Station Rd | |
A/R | 11.4 | 843 | Inter | 5.5 | Edmands | MtClinton Rd | ||
A/R | 13.4 | 1016 | Difficile | 7 | Edmands | MtClinton Rd | ||
Point a point | 13 | 923 | Difficile | 6.5 | Edmands/Webster/Mizpah | Pierce | MtClinton Rd | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Pierce, Jackson | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Jackson, Pierce | Crawford Rd#302 | |
Point a point | 33.6 | 2187 | Difficile | 16 | Davis | Isolation, Monroe, Pierce | Crawford Rd#302 |
Mont Pierce
Sommet: 1 314 mètres / 4 310 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 9.5 | 731 | Inter | 5 | Crawford | MtClinton Rd | ||
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Eisenhower, Jackson | Bretton Woods | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Eisenhower, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 24.1 | 1586 | Difficile | 11.5 | Crawford | Monroe, Eisenhower, Washington | Bretton Woods | |
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Eisenhower, Monroe, Jackson | Base Station Rd | |
Point a point | 13 | 923 | Difficile | 6.5 | Edmands/Webster/Mizpah | Eisenhower | MtClinton Rd | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Eisenhower, Jackson | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Jackson, Eisenhower | Crawford Rd#302 | |
Point a point | 33.6 | 2187 | Difficile | 16 | Davis | Isolation, Monroe, Eisenhower | ||
Boucle | 12.1 | 877 | Inter | 6 | Crawford/Webster | Jackson | Saco Lake | |
Boucle | 9.7 | 737 | Inter | 5 | Crawford/Mizpah | Saco Lake | ||
Boucle | 14.5 | 945 | Difficile | 7 | Crawford/Webster | Jackson | Saco Lake | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Jackson | ||
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Jackson, Eisenhower | Saco Lake | |
A/R | 20.1 | 1339 | Difficile | 9.5 | Webster | Jackson | Crawford Rd#302 |
Mont Jackson
Sommet: 1 235 mètres / 4 052 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 10.3 | 727 | Inter | 5 | Webster | Crawford Rd#302 | ||
Boucle | 16.7 | 1150 | Difficile | 8 | Crawford/Webster | Pierce, Eisenhower | Bretton Woods | |
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Madison, Monroe, Eisenhower, Pierce | Pinkham Notch Pkg | |
Boucle | 19.5 | 1251 | Difficile | 9.5 | Crawford/Webster | Pierce, Eisenhower | MtClinton Rd | |
Boucle | 27.4 | 1467 | Difficile | 12.5 | Saco/Webster/DryRiver | Eisenhower, Pierce | Crawford Rd#302 | |
Boucle | 24.3 | 2010 | Difficile | 12.5 | Avalon/Willey/Webster | Willey, Tom, Field | Saco Lake | |
Boucle | 12.1 | 877 | Inter | 6 | Crawford/Webster | Pierce | Saco Lake | |
Boucle | 14.5 | 945 | Difficile | 7 | Crawford/Webster | Pierce | Saco Lake | |
A/R | 21.2 | 1340 | Difficile | 10 | Webster/Crawford | Pierce, Eisenhower | Saco Lake | |
A/R | 20.1 | 1339 | Difficile | 9.5 | Webster | Pierce | Crawford Rd#302 | |
A/R | 8.2 | 664 | Inter | 4.5 | Webster | Crawford Rd#302 | ||
Boucle | 17.2 | 930 | Difficile | 8 | SamWilley/Webster | Saco Lake | ||
Point a point | 19.5 | 1223 | Difficile | 9 | Ammon/Crawford | Monroe, Eisenhower, Pierce | Base Station Rd | |
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | Pinkham Notch Pkg | |
A/R | 19.6 | 1069 | Difficile | 9 | Saco/Webster | Dry River |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉