Boucle du mont Madison
New Hampshire
> Chiens permis
Boucle du mont Madison
Mont Madison
Le mont Madison est le 5e plus haut sommet des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire et culmine à 5 774 pieds (1 760 m), il fait partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant le sommet (voir les Alternatives). La présente itinéraire est une boucle en sens horaire qui utilise 2 sentiers ‘directs’ vers le sommet, soit le Valley Way Trail pour l’allée et le Airline Trail pour le retour.
Vous croiserez le gite Madison Spring Hut à la jonction des 2 sentiers, juste avant le sommet.
Ne sous-estimez pas cette randonnée même si la montée n’est pas la plus accentuée du secteur, celle-ci est constante et ne laisse pas de répit. Vous croiserez de jolis cours d’eau et chutes sur votre trajet.
Le sommet est tout à fait superbe avec des vues sur les montagnes dans toutes les directions, dont celle vers le mont Adams qui est tout près.
Note: Le sommet peut également être franchi en effectuant la superbe Traversée des Présidentielles.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Madison
Sommet: 1 636 mètres / 5 367 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 11.9 | 1239 | Difficile | 6.5 | ValleyWay/Airline | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.8 | 1519 | Difficile | 8 | ValleyWay | Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Jefferson, Adams | Caps Ridge | |
Boucle | 15.3 | 1577 | Difficile | 8.5 | Randolph/Howker | Adams | Pinkham B | |
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Adams, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Jefferson, Adams | Jefferson Rd | |
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Adams, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Adams, Jefferson | Campground Rd | |
Boucle | 16.7 | 1527 | Difficile | 9 | ValleyWay/Airline | Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 12.4 | 1168 | Difficile | 6.5 | ValleyWay | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 15.9 | 1220 | Difficile | 8 | GreatGulf/Osgood | GreatGulf Pkg | ||
Boucle | 13.7 | 1336 | Difficile | 7.5 | ValleyWay/Shortline | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.6 | 1173 | Difficile | 7.5 | PineLink | DollyCopp Rd | ||
A/R | 14.8 | 1218 | Difficile | 7.5 | GreatGulf/Osgood | GreatGulf Pkg | ||
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Jackson, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 23.3 | 2214 | Difficile | 12.5 | GreatGulf/Gulfside | madison | GreatGulf Pkg |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Madison
Sommet: 1 636 mètres / 5 367 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 11.9 | 1239 | Difficile | 6.5 | ValleyWay/Airline | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.8 | 1519 | Difficile | 8 | ValleyWay | Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 16.4 | 1779 | Difficile | 9.5 | CapsRidge | Jefferson, Adams | Caps Ridge | |
Boucle | 15.3 | 1577 | Difficile | 8.5 | Randolph/Howker | Adams | Pinkham B | |
Boucle | 19.2 | 1811 | Difficile | 10.5 | Brookside/Hincks | Adams, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Point a point | 14.2 | 1250 | Difficile | 7.5 | CapsRidge | Jefferson, Adams | Jefferson Rd | |
Boucle | 23.2 | 2196 | Difficile | 12.5 | ValleyWay/Link | Adams, Jefferson | Appalachia Pkg | |
Boucle | 32.3 | 1923 | Difficile | 15 | GulfSide/GreatGulf | Adams, Jefferson | Campground Rd | |
Boucle | 16.7 | 1527 | Difficile | 9 | ValleyWay/Airline | Adams | Appalachia Pkg | |
A/R | 12.4 | 1168 | Difficile | 6.5 | ValleyWay | Appalachia Pkg | ||
Boucle | 15.9 | 1220 | Difficile | 8 | GreatGulf/Osgood | GreatGulf Pkg | ||
Boucle | 13.7 | 1336 | Difficile | 7.5 | ValleyWay/Shortline | Appalachia Pkg | ||
A/R | 14.6 | 1173 | Difficile | 7.5 | PineLink | DollyCopp Rd | ||
A/R | 14.8 | 1218 | Difficile | 7.5 | GreatGulf/Osgood | GreatGulf Pkg | ||
Point a point | 30.9 | 2575 | Difficile | 15.5 | Pine/Crawford/Webster | Jackson, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Pierce | ||
Point a point | 41.4 | 2693 | Difficile | 19.5 | OldJackson/Crawford | Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce, Jackson | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 23.3 | 2214 | Difficile | 12.5 | GreatGulf/Gulfside | madison | GreatGulf Pkg |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉