Randonnée au mont Zealand
- 2023-09-01
New Hampshire
> Chiens permis
Randonnée au mont Zealand
Mont Zealand
Le mont Zealand est le 31e plus haut sommet des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et culmine à 4260 pieds (1 298 m), il fait partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Le sommet du Zealand est boisé…. mais la rando est tout de même bien intéressante! Premièrement, c’est un sentier qui se fait facilement si ce n’est de sa distance totale, le dénivelé est graduel et il n’y a pas de section technique… ce qui est quand même rare pour les +4000 pieds!
Au niveau des attraits, ce n’est pas mal du tout. Rivières et lacs sur le trajet et de jolies chutes à voir (il faut bifurquer juste avant le refuge).
Il y a également un très joli point de vue à environ 2.5 km avant le sommet et il y a un écriteau ‘View’ pour ne pas le manquer… vous aurez un décor splendide sur la vallée et les sommets dont Carrigain.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Zealand
Sommet: 1 298 mètres / 4 260 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 18.5 | 752 | Difficile | 7 | Zealand/TwinWay | Zealand Rd | ||
Boucle | 34.9 | 2174 | Difficile | 16 | NorthTwin/TwinWay | Bond, BondCliff, South Twin, North Twin, West Bond, Hale | Haystack Rd | |
Boucle | 28 | 1660 | Difficile | 13 | FireWarden/NorthTrail | South Twin, North Twin, Hale | Haystack Rd | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Bond, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 30.6 | 1224 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | Bond, West Bond, BondCliff | Zealand Rd | |
A/R | 29.8 | 1468 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | Bond, West Bond, BondCliff | Zealand Rd | |
Boucle | 45.2 | 1618 | Difficile | 18.5 | BondCliff/ThoreauFall | BondCliff, West Bond, Bond | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 41.5 | 2535 | Difficile | 19 | Kedron/Willey/Ethan | Willey, Tom, Hale, Field | Crawford Rd#302 | |
Boucle | 21.2 | 1224 | Difficile | 10 | Hale/LendHand/Zealand | Hale | Zealand Rd |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Zealand
Sommet: 1 298 mètres / 4 260 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 18.5 | 752 | Difficile | 7 | Zealand/TwinWay | Zealand Rd | ||
Boucle | 34.9 | 2174 | Difficile | 16 | NorthTwin/TwinWay | Bond, BondCliff, South Twin, North Twin, West Bond, Hale | Haystack Rd | |
Boucle | 28 | 1660 | Difficile | 13 | FireWarden/NorthTrail | South Twin, North Twin, Hale | Haystack Rd | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Bond, South Twin, Galehead, Garfield, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 30.6 | 1224 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | Bond, West Bond, BondCliff | Zealand Rd | |
A/R | 29.8 | 1468 | Difficile | 13 | Zealand/TwinWay/BondCliff | Bond, West Bond, BondCliff | Zealand Rd | |
Boucle | 45.2 | 1618 | Difficile | 18.5 | BondCliff/ThoreauFall | BondCliff, West Bond, Bond | LincolnPkg Rt112 | |
Boucle | 41.5 | 2535 | Difficile | 19 | Kedron/Willey/Ethan | Willey, Tom, Hale, Field | Crawford Rd#302 | |
Boucle | 21.2 | 1224 | Difficile | 10 | Hale/LendHand/Zealand | Hale | Zealand Rd |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉