SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Carter Dome
Sommet: 1 473 mètres / 4 832 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 17.7 | 975 | Difficile | 8 | Wildcat/Rainbow | | | WildcatRiver |
A/R | 16.7 | 1021 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | | | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | | Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 33.2 | 1395 | Difficile | 14 | Rainbow/BlackAngel | | | WildcatRiver |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | | Middle Carter, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | | South Carter, Middle Carter, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | | Moriah, South Carter, Middle Carter | |
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | | Moriah, South Carter, Middle Carter | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | | Middle Carter, South Carter, Moriah, Wildcat, Wildcat D | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 16.7 | 1076 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | | | WhiteMtn Aut#16 |
Middle Carter
Sommet: 1 405 mètres / 4 610 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | | South Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat, Moriah | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | | South Carter, Wildcat, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | | Carter Dome, South Carter, Moriah | |
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | | Carter Dome, South Carter, Moriah | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | | Moriah, South Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
South Carter
Sommet: 1 350 mètres / 4 430 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | | Wildcat, Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | | Middle Carter, Wildcat, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | | Wildcat, Middle Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | |
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | | Middle Carter, Moriah, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | | Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |