Boucle des monts Carter Dome, South Carter, Middle Carter et North Carter
New Hampshire

> Chiens permis
Boucle des monts Carter Dome, South Carter, Middle Carter et North Carter
Les monts Carter Dome, Middle Carter, South Carter et North Carter forment le Carter Range situé dans les White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire(NH). Les 3 premiers sommets font parties de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111. et occupent respectivement les rangs de 9e, 15e et 19e plus hautes montagnes du NH.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant chacun des sommets (voir les Alternatives). L’itinéraire proposée ici est une boucle en sens anti-horaire qui franchira les sommets dans l’ordre suivant:
- Carter Dome 1 473 m (4 832’)
- Hight 1 425 m (4 675′)
- South Carter 1 473 m (4 610’)
- Middle Carter 1 405 m (4 610’)
- North Carter 1 378 m (4 520′)
Le sentier traverse un cours d’eau à quelques reprises au départ puis la montée se corse graduellement pour rejoindre le premier sommet, le Carter Dome, à 7.5 km du départ. Vous serez alors au plus au point de la journée. Vous aurez de jolies vues vers les imposantes Presidentielles dont les monts Washington, Adams, Madison et Jefferson.
Votre prochain sommet est tout près, il ne fait pas partie des +4000′ mais c’est celui qui vous offrira la plus belle vue de la journée…. le mont Hight dispose d’un panorama à couper le souffle.
Les prochains sommets sont plutôt voilés mise à part le North Carter qui a également de superbes vues. Cela vaut le petit aller/retour de 1 km au total, même s’il ne fait pas partie de liste des +4000′ .
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Carter Dome
Sommet: 1 473 mètres / 4 832 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 17.7 | 975 | Difficile | 8 | Wildcat/Rainbow | WildcatRiver | ||
A/R | 16.7 | 1021 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | WhiteMtn Aut#16 | ||
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 33.2 | 1395 | Difficile | 14 | Rainbow/BlackAngel | WildcatRiver | ||
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Middle Carter, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Moriah, South Carter, Middle Carter | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Moriah, South Carter, Middle Carter | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Moriah, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.7 | 1076 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | WhiteMtn Aut#16 |
Middle Carter
Sommet: 1 405 mètres / 4 610 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | South Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Wildcat, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Carter Dome, South Carter, Moriah | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Carter Dome, South Carter, Moriah | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Moriah, South Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
South Carter
Sommet: 1 350 mètres / 4 430 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, Wildcat, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | Wildcat, Middle Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, Moriah, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Carter Dome
Sommet: 1 473 mètres / 4 832 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 17.7 | 975 | Difficile | 8 | Wildcat/Rainbow | WildcatRiver | ||
A/R | 16.7 | 1021 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | WhiteMtn Aut#16 | ||
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 33.2 | 1395 | Difficile | 14 | Rainbow/BlackAngel | WildcatRiver | ||
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Middle Carter, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Moriah, South Carter, Middle Carter | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Moriah, South Carter, Middle Carter | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Moriah, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Wildcat, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.7 | 1076 | Difficile | 8 | Nineteen/CarterDome | WhiteMtn Aut#16 |
Middle Carter
Sommet: 1 405 mètres / 4 610 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | South Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Wildcat, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Carter Dome, South Carter, Moriah | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Carter Dome, South Carter, Moriah | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Moriah, South Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 |
South Carter
Sommet: 1 350 mètres / 4 430 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle | 20.8 | 1362 | Difficile | 10 | Nineteen/Imp | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.1 | 1367 | Difficile | 10 | Nineteen/CarterDome | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 39.6 | 2184 | Difficile | 18 | CarterDome/HighWater | Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | Wildcat, Carter Dome, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, Wildcat, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | Wildcat, Middle Carter, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 26.2 | 1815 | Difficile | 12.5 | Nineteen/CarterD/Stony | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | ||
Point a point | 25.7 | 1660 | Difficile | 12 | Nineteen/Carter | Carter Dome, Moriah, Middle Carter | ||
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, Moriah, Carter Dome, Wildcat, Wildcat D | ||
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, Wildcat, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 19.5 | 1265 | Difficile | 9.5 | Imp/NorthCarter | Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉