Randonnée au mont Garfield
- 2023-08-31
New Hampshire
> Chiens permis
Randonnée au mont Garfield
Mont Garfield (via le Garfield Trail)
Le mont Garfield est le 17e plus haut sommet des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et culmine à 4 500 pieds (1 372 m), il fait partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant le sommet (voir les Alternatives). Le sentier proposé ici est le Garfield Trail qui se rend directement au sommet. La montée est constante et pas très difficile puisque le sentier est en lacet pour faciliter la montée (c’est un ancien chemin qui rejoignait l’ancienne tour du gardien pour les feux).
La vue au sommet est grandiose, plusieurs sommets de +4000′ se trouvent autour dont le fameux mont Lafayette tout près.
À noter qu’en hiver, une partie du chemin n’est pas accessible en voiture et ajoute donc 5 km au total à la randonnée.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Garfield
Sommet: 1 372 mètres / 4 500 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 15.4 | 911 | Difficile | 7 | Garfield | GaleRiverLoop Rd | ||
A/R | 19 | 936 | Difficile | 8.5 | Garfield (Hiver) | GaleRiverLoop Rd | ||
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Flume, Liberty, Lafayette, Galehead, Lincoln, South Twin, Bond, BondCliff | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 24.3 | 1650 | Difficile | 11.5 | Garfield | South Twin, Galehead, NorthTwin | GaleRiverLoop Rd/Haystack | |
Boucle | 27.5 | 1736 | Difficile | 13 | Garfield/Galeriver | South Twin, Galehead, NorthTwin | GaleRiverLoop Rd | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Bond, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 37.2 | 1957 | Difficile | 16.5 | Garfield/TwinWay/BondCliff | Bond, Galehead, SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd | |
A/R | 19 | 1103 | Difficile | 9 | Galeriver | GaleRiverLoop Rd | ||
Boucle | 24.3 | 1203 | Difficile | 11 | Garfield/Galeriver | Galehead | ||
Boucle | 21.6 | 1189 | Difficile | 10 | Galeriver/Garfield | Galehead | GaleRiverLoop Rd |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Garfield
Sommet: 1 372 mètres / 4 500 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 15.4 | 911 | Difficile | 7 | Garfield | GaleRiverLoop Rd | ||
A/R | 19 | 936 | Difficile | 8.5 | Garfield (Hiver) | GaleRiverLoop Rd | ||
Boucle | 48.8 | 2923 | Difficile | 22.5 | Pemi Loop | Flume, Liberty, Lafayette, Galehead, Lincoln, South Twin, Bond, BondCliff | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 24.3 | 1650 | Difficile | 11.5 | Garfield | South Twin, Galehead, NorthTwin | GaleRiverLoop Rd/Haystack | |
Boucle | 27.5 | 1736 | Difficile | 13 | Garfield/Galeriver | South Twin, Galehead, NorthTwin | GaleRiverLoop Rd | |
Boucle | 54.1 | 3313 | Difficile | 25 | Pemi Loop | BondCliff, West Bond, Zealand, South Twin, Galehead, Bond, Lafayette, Lincoln, Liberty, Flume | LincolnPkg Rt112 | |
Point a point | 37.2 | 1957 | Difficile | 16.5 | Garfield/TwinWay/BondCliff | Bond, Galehead, SouthTwin, West Bond, BondCliff | GaleRiverLoop Rd | |
A/R | 19 | 1103 | Difficile | 9 | Galeriver | GaleRiverLoop Rd | ||
Boucle | 24.3 | 1203 | Difficile | 11 | Garfield/Galeriver | Galehead | ||
Boucle | 21.6 | 1189 | Difficile | 10 | Galeriver/Garfield | Galehead | GaleRiverLoop Rd |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉