Mis à jour: Avril 2022
Vues: 2 083
Les montagnes du New Hampshire
L’état du New Hampshire est renommé pour ses magnifiques montagnes Blanches et sa nature sauvage, loin des grands centres. On y retrouve les plus hautes montagnes de tout le Nord-Est des USA!
Les 48 premiers sommets ont plus de 4000 pieds et font partie de 3 listes reconnues: les 48 sommets de +4000′ du New Hampshire NH-48, les 67 sommets de +4000′ de la Nouvelle-Angleterre NE-67 et les 115 sommets de +4000′ du Nord Est des USA NE-111.
Pour aimer ma page Facebbok, merci de votre support 🙂
Nom_Sommet | Alt_(pi) | 💗 | Chiens | Endroit_Ville | Alt_(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Washington | 6288 | 🐕 | Gorham | 1917 | |
02 | Adams | 5774 | 💗 | 🐕 | Randolf | 1760 |
03 | Jefferson | 5712 | 🐕 | Randolf | 1741 | |
04 | Monroe | 5384 | 🐕 | Bretton Woods | 1641 | |
05 | Madison | 5367 | 🐕 | Randolf | 1636 | |
06 | Lafayette | 5260 | 💗 | 🐕 | Franconia | 1603 |
07 | Lincoln | 5089 | 🐕 | Franconia | 1551 | |
08 | South Twin | 4902 | 🐕 | Twin Mountain | 1494 | |
09 | Carter Dome | 4832 | 🐕 | Gorham | 1473 | |
10 | Moosilauke | 4802 | 💗 | 🐕 | Glencliff | 1464 |
11 | Eisenhower | 4780 | 🐕 | Bretton Woods | 1457 | |
12 | North Twin | 4761 | 🐕 | Twin Mountain | 1451 | |
13 | Carrigain | 4700 | 🐕 | Harts | 1433 | |
14 | Bond | 4698 | 🐕 | Franconia | 1432 | |
15 | Middle Carter | 4610 | 🐕 | Gorham | 1405 | |
16 | West Bond | 4540 | 🐕 | Twin Mountain | 1384 | |
17 | Garfield | 4500 | 💗 | 🐕 | Bethlehem | 1372 |
18 | Liberty | 4459 | 🐕 | Lincoln | 1359 | |
19 | South Carter | 4430 | 🐕 | Gorham | 1350 | |
20 | Wildcat | 4422 | 🐕 | Gorham | 1348 | |
21 | Hancock | 4420 | 🐕 | Waterville | 1347 | |
22 | South Kinsman | 4358 | 🐕 | Lincoln | 1328 | |
23 | Field | 4340 | 🐕 | Bretton Woods | 1323 | |
24 | Osceola | 4340 | 🐕 | Waterville | 1323 | |
25 | Flume | 4328 | 🐕 | Lincoln | 1319 | |
26 | South Hancock | 4319 | 🐕 | Waterville | 1316 | |
27 | Pierce | 4310 | 🐕 | Bretton Woods | 1314 | |
28 | North Kinsman | 4293 | 🐕 | Lincoln | 1309 | |
29 | Willey | 4285 | 🐕 | Bretton Woods | 1306 | |
30 | Bondcliff | 4265 | 💗 | 🐕 | Franconia | 1300 |
31 | Zealand | 4260 | 🐕 | Bretton Woods | 1298 | |
32 | North Tripyramid | 4180 | 🐕 | Waterville | 1274 | |
33 | Cabot | 4170 | 🐕 | Jefferson | 1271 | |
34 | East Osceola | 4156 | 🐕 | Waterville | 1267 | |
35 | Middle Tripyramid | 4140 | 🐕 | Waterville | 1262 | |
36 | Cannon | 4100 | 🐕 | Franconia | 1250 | |
37 | Hale | 4054 | 🐕 | Bretton Woods | 1236 | |
38 | Jackson | 4052 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
39 | Tom | 4051 | 🐕 | Bretton Woods | 1235 | |
40 | Wildcat D | 4050 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
41 | Moriah | 4049 | 🐕 | Gorham | 1234 | |
42 | Passaconaway | 4043 | 🐕 | Wonalancet | 1232 | |
43 | Owl's Head | 4025 | 🐕 | Lincoln | 1227 | |
44 | Galehead | 4024 | 🐕 | Twin Mountain | 1227 | |
45 | Whiteface | 4020 | 💗 | 🐕 | Wonalancet | 1225 |
46 | Waumbek | 4006 | 🐕 | Jefferson | 1221 | |
47 | Isolation | 4004 | 💗 | 🐕 | Gorham | 1220 |
48 | Tecumseh | 4003 | 🐕 | Waterville | 1220 |
NOTE: Les informations peuvent être erronées ou obsolètes. N’hésitez pas à me faire part de toute anomalies, il me fera plaisir d’apporter les corrections nécessaires!