SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Field
Sommet: 1 323 mètres / 4 340 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 15.8 | 1045 | Difficile | 7.5 | Avalon/Willey/A-Z | | Willey, Tom | AMC Highland Center |
Boucle | 10.5 | 852 | Difficile | 5.5 | Avalon/Willey/A-Z | | Tom | AMC Highland Center |
A/R | 17.2 | 1039 | Difficile | 8 | Avalon/A-Z/Willey | | Tom, Willey | AMC Highland Center |
Point a point | 13 | 1112 | Difficile | 7 | Kedron/Willey/Avalon | | Willey, Tom | Crawford/Saco Lake |
A/R | 15.9 | 1318 | Difficile | 8 | Ethan/Willey | | Willey, Tom | AMC Highland Center |
Boucle | 24.5 | 1278 | Difficile | 11 | Ethan/Willey/Ethan | | Willey, Tom | AMC Highland Center |
Boucle | 24.3 | 2010 | Difficile | 12.5 | Avalon/Willey/Webster | | Willey, Tom, Jackson | AMC Highland Center |
Boucle | 17.4 | 1660 | Difficile | 9.5 | Kedron/Ethan/Willey | | Willey, Tom | Crawford Rd#302 |
Point a point | 16.7 | 1261 | Difficile | 8.5 | Avalon/A-Z/Willey | | Tom, Willey | |
Boucle | 32 | 1583 | Difficile | 14 | Zealand/Willey/Ethan | | Tom, Willey, Hale | Zealand Rd |
Boucle | 41.5 | 2535 | Difficile | 19 | Kedron/Willey/Ethan | | Willey, Tom, Hale, Zealand | Crawford Rd#302 |
Mont Willey
Sommet: 1 306 mètres / 4 285 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 15.8 | 1045 | Difficile | 7.5 | Avalon/Willey/A-Z | | Field, Tom | Saco Lake |
A/R | 17.2 | 1039 | Difficile | 8 | Avalon/A-Z/Willey | | Tom, Field | Saco Lake |
Point a point | 13 | 1112 | Difficile | 7 | Kedron/Willey/Avalon | | Field, Tom | Crawford/Saco Lake |
A/R | 15.9 | 1318 | Difficile | 8 | Ethan/Willey | | Field, Tom | Saco Lake |
Boucle | 24.5 | 1278 | Difficile | 11 | Ethan/Willey/Ethan | | Field, Tom | Saco Lake |
Boucle | 24.3 | 2010 | Difficile | 12.5 | Avalon/Willey/Webster | | Field, Tom, Jackson | Saco Lake |
Boucle | 41.5 | 2535 | Difficile | 19 | Kedron/Willey/Ethan | | Field, Tom, Hale, Zealand | Crawford Rd#302 |
A/R | 7.7 | 862 | Inter | 4.5 | Ethan | | | WileyHouse Stn |
A/R | 7.6 | 892 | Inter | 4.5 | Kedron/Ethan | | | Crawford Rd#302 |
Boucle | 10.3 | 992 | Inter | 5.5 | Westside/Ethan | | | Crawford Rd#302 |
Point a point | 16.7 | 1261 | Difficile | 8.5 | Avalon/A-Z/Willey | | Field, Tom | Crawford Rd#302 |
Boucle | 17.4 | 1660 | Difficile | 9.5 | Kedron/Ethan/Willey | | Field, Tom | |
Boucle | 32 | 1583 | Difficile | 14 | Zealand/Willey/Ethan | | Tom, Field, Hale | Zealand Rd |
Mont Tom
Sommet: 1 235 mètres / 4 051 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
Boucle | 15.8 | 1045 | Difficile | 7.5 | Avalon/Willey/A-Z | | Willey, Field | Saco Lake |
Boucle | 10.5 | 852 | Difficile | 5.5 | Avalon/Willey/A-Z | | Field | Saco Lake |
A/R | 17.2 | 1039 | Difficile | 8 | Avalon/A-Z/Willey | | Field, Willey | Saco Lake |
Point a point | 13 | 1112 | Difficile | 7 | Kedron/Willey/Avalon | | Willey, Field | Crawford/Saco Lake |
A/R | 15.9 | 1318 | Difficile | 8 | Ethan/Willey | | Willey, Field | Saco Lake |
Boucle | 24.5 | 1278 | Difficile | 11 | Ethan/Willey/Ethan | | Willey, Field | Saco Lake |
Boucle | 24.3 | 2010 | Difficile | 12.5 | Avalon/Willey/Webster | | Willey, Field, Jackson | Saco Lake |
Boucle | 41.5 | 2535 | Difficile | 19 | Kedron/Willey/Ethan | | Willey, Field, Hale, Zealand | Crawford Rd#302 |
Boucle | 17.4 | 1660 | Difficile | 9.5 | Kedron/Ethan/Willey | | Field, Willey | Crawford Rd#302 |
Boucle | 32 | 1583 | Difficile | 14 | Zealand/Willey/Ethan | | Willey, Field, Hale | Zealand Rd |
A/R | 8.2 | 654 | Inter | 4.5 | Avalon/A-Z | | | Crawford Rd#302 |
Point a point | 16.7 | 1261 | Difficile | 8.5 | Avalon/A-Z/Willey | | Field, Willey | Crawford Rd#302 |