Mis à jour: Mars 2022
Vues: 3 357
Les Adirondacks
L’état de New York est reconnue pour la chaîne des Adirondacks qui s’y trouve, dont le secteur des High Peaks reconnu pour ses sommets de plus de 4 000 pieds (1 219 m).
En effectuant les 46 premiers sommets de la liste, vous découvrirez de merveilleux endroits et des sommets spectaculaires… et vous rejoindrez le fameux club des Adirondack 46er (ADK46er). Prêt pour l’exploration des Adirondacks?
La chaîne des Adirondacks se trouve dans l’état de New York et regroupe de nombreuses montagnes dont les High Peaks reconnu pour leurs sommets de plus de 4 000 pieds (1 219 m).
En effectuant les 46 premiers sommets de la liste, vous découvrirez de merveilleux endroits et des sommets spectaculaires… et vous rejoindrez le fameux club des Adirondack 46er (ADK46er). Prêt pour l’exploration des Adirondacks?
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
Nom_Sommet | Alt_(pi) | 💗 | Chiens | Endroit_Ville | Alt_(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marcy | 5344 | 🐕 | Lake Placid | 1629 | |
02 | Algonquin | 5115 | 💗 | 🐕 | Lake Placid | 1559 |
03 | Haystack | 4960 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1512 |
04 | Skylight | 4926 | 🐕 | Lake Placid | 1501 | |
05 | Whiteface | 4867 | 🐕 | Wilmington | 1483 | |
06 | Dix | 4857 | 🐕 | Saint-Huberts | 1480 | |
07 | Gray | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
08 | Iroquois | 4840 | 🐕 | Lake Placid | 1475 | |
09 | Basin | 4827 | 🐕 | Keene Valley | 1471 | |
10 | Gothics | 4736 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1444 |
11 | Colden | 4714 | 🐕 | Lake Placid | 1437 | |
12 | Giant | 4627 | 💗 | 🐕 | Saint-Huberts | 1410 |
13 | Nippletop | 4620 | 💗 | Saint-Huberts | 1408 | |
14 | Santanoni | 4607 | 🐕 | Newcomb | 1404 | |
15 | Redfield | 4606 | 🐕 | Lake Placid | 1404 | |
16 | Wright | 4580 | 🐕 | Lake Placid | 1396 | |
17 | Saddleback | 4515 | 🐕 | Keene Valley | 1376 | |
18 | Panther | 4442 | 🐕 | Newcomb | 1354 | |
19 | Tabletop | 4427 | 🐕 | Lake Placid | 1349 | |
20 | Rocky | 4420 | 🐕 | Saint-Huberts | 1347 | |
21 | Macomb | 4405 | 🐕 | North Hudson | 1343 | |
22 | Armstrong | 4400 | Saint-Huberts | 1341 | ||
23 | Hough | 4400 | 🐕 | North Hudson | 1341 | |
24 | Seward | 4361 | 🐕 | Saranac Lake | 1329 | |
25 | Marshall | 4360 | 🐕 | Lake Placid | 1329 | |
26 | Allen | 4340 | 🐕 | Newcomb | 1323 | |
27 | Big Slide | 4240 | 🐕 | Keene Valley | 1292 | |
28 | Esther | 4240 | 🐕 | Wilmington | 1292 | |
29 | Upper Wolfjaw | 4186 | Saint-Huberts | 1276 | ||
30 | Lower Wolfjaw | 4175 | Saint-Huberts | 1273 | ||
31 | Street | 4166 | 🐕 | Lake Placid | 1270 | |
32 | Phelps | 4161 | 🐕 | Lake Placid | 1268 | |
33 | Donaldson | 4140 | 🐕 | Saranac Lake | 1262 | |
34 | Seymour | 4120 | 🐕 | Saranac Lake | 1256 | |
35 | Sawteeth | 4100 | Saint-Huberts | 1250 | ||
36 | Cascade | 4098 | 💗 | 🐕 | Keene Valley | 1249 |
37 | South Dix | 4060 | 🐕 | North Hudson | 1237 | |
38 | Porter | 4059 | 🐕 | Keene Valley | 1237 | |
39 | Colvin | 4057 | Saint-Huberts | 1237 | ||
40 | Emmons | 4040 | 🐕 | Saranac Lake | 1231 | |
41 | Dial | 4020 | Saint-Huberts | 1225 | ||
42 | East Dix | 4012 | 🐕 | Keene Valley | 1223 | |
43 | Blake | 3960 | Saint-Huberts | 1207 | ||
44 | Cliff | 3960 | 🐕 | Lake Placid | 1207 | |
45 | Nye | 3895 | 🐕 | Lake Placid | 1187 | |
46 | Couchsachraga | 3820 | 🐕 | Newcomb | 1164 | |
___ | Lyon | 3829 | 🐕 | Saranac Lake | 1167 | |
1 | Slide | 4184 | 🐕 | Big Indian | 1275 | |
2 | Hunter | 3829 | 🐕 | Hunter | 1167 |
NOTE: Les informations peuvent être erronées ou obsolètes. N’hésitez pas à me faire part de toute anomalies, il me fera plaisir d’apporter les corrections nécessaires!