Randonnée au mont Hunter
- 2022-10-06
New York
À VOIR
> Chiens permis
Randonnée au mont Hunter
Mont Hunter
Le mont Hunter est le 2e plus haut sommet de la région des Catskill dans l’état de New York et culmine à 4 040 pieds (1 231 m), il fait partie de la liste des NorthEast-111 et de la Liste du Fire Tower Challenge.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant le sommet (voir les Alternatives). Le sentier proposé ici est le plus court et utilise le Becker Hollow Trail. Le sentier longe une rivière au début et la montée est graduelle et s’intensifie en approchant le sommet, sans répit… c’est quand même près de 700 m de dénivelé en moins de 4 km!!
Une boucle d’environ 1.5 au sommet permet de rejoindre une ancienne tour à incendie, c’est de cette haute tour que vous aurez les plus belles vues, un beau panorama à 360 degrés, dont les pistes de ski du Centre Hunter situé tout près. Quant au sommet, il est boisé mais un petit aller/retour tout près permet d’obtenir une vue partielle sur les vallées et montagnes.
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Hunter
Sommet: 1 167 mètres / 3 829 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 7.6 | 683 | Inter | 3.5 | BeckerHollow | Détail | Aut#214 | |
Boucle | 14.6 | 629 | Inter | 5 | Devils-Becker | Spruceton Rd | ||
Boucle | 15.1 | 697 | Inter | 6 | Devils-Becker | Spruceton Rd | ||
Boucle | 11.3 | 739 | Inter | 5 | Devils-Becker | Aut#214 | ||
Boucle | 24.5 | 1220 | Difficile | 10 | Diamond-Devil-Becker | Spruceton Rd | ||
A/R | 15.9 | 918 | Difficile | 7 | Becker-Hunter | Aut#214 |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Mont Hunter
Sommet: 1 167 mètres / 3 829 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 7.6 | 683 | Inter | 3.5 | BeckerHollow | Détail | Aut#214 | |
Boucle | 14.6 | 629 | Inter | 5 | Devils-Becker | Spruceton Rd | ||
Boucle | 15.1 | 697 | Inter | 6 | Devils-Becker | Spruceton Rd | ||
Boucle | 11.3 | 739 | Inter | 5 | Devils-Becker | Aut#214 | ||
Boucle | 24.5 | 1220 | Difficile | 10 | Diamond-Devil-Becker | Spruceton Rd | ||
A/R | 15.9 | 918 | Difficile | 7 | Becker-Hunter | Aut#214 |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉