Randonnée sur les monts Wildcat
New Hampshire

> Chiens permis
Randonnée sur les monts Wildcat
Les monts Wildcat et Wildcat D sont respectivement les 20e et 40e plus hauts sommets des White Moutains (Montagnes Blanches) du New Hampshire (NH) et font partie de la liste des NH-48, NE-67 et NorthEast-111. Cette rando franchi 5 sommets dépassant les 4 000′ mais seulement 2 sont reconnus (Wildcat D et Wildcat) par les critères des listes précédentes.
Il y a plusieurs sentiers rejoignant chacun des sommets (voir les Alternatives). L’itinéraire proposé ici franchira les sommets dans l’ordre suivant:
- Wildcat E 1 233 m (4 046’)
- Wildcat D 1 234 m (4 050’)
- Wildcat C 1 310 m (4 298’)
- Wildcat B 1 317 m (4 320’)
- Wildcat 1 348 m (4 422’)
Le sentier Wildcat Ridge parcourt les 5 sommets du Wildcat Range. Certaines sections possèdent des montées techniques et parfois très difficiles, mais une fois le premier sommet rejoint vous aurez déjà accompli le principal dénivelé.
Le premier sommet Wildcat E offre peu d’attrait mais en poursuivant au second, le Wildcat D, à seulement 300 m plus loin, on y retrouvera une tour d’observation qui vous offrira de superbes vues sur les Presidential Range dont le mont Washigton. À noter qu’il y a une station de ski occupant une partie de ce sommet avec ses installations.
Les prochains sommets sont plutôt boisés mise à part le dernier… le Wildcat (Wildcat A) qui vous gardera les meilleures vues, dont le Carter Dome qui est tout près en poursuivant le sentier!
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Wildcat
Sommet: 1 348 mètres / 4 422 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 13.5 | 1079 | Difficile | 7 | LostPond/Wildcat | Wildcat D | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 11.9 | 877 | Difficile | 6 | Wildcat/Nineteen | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.4 | 1067 | Difficile | 8 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 1345 | Difficile | 7.5 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13 | 893 | Difficile | 6.5 | Nineteen | WhiteMtn Aut#16 | ||
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Middle Carter, Carter Dome, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 974 | Difficile | 7 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Carter Dome, Moriah, Wildcat D | ||
A/R | 17.9 | 1189 | Difficile | 8.5 | Nineteen/Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 |
Wildcat D
Sommet: 1 234 mètres / 4 050 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 5.6 | 665 | Inter | 3.5 | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | ||
A/R | 13.5 | 1079 | Difficile | 7 | LostPond/Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 11.9 | 877 | Difficile | 6 | Wildcat/Nineteen | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.4 | 1067 | Difficile | 8 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 1345 | Difficile | 7.5 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 974 | Difficile | 7 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Carter Dome, Wildcat, Moriah | WildRiver Rd/WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 17.9 | 1189 | Difficile | 8.5 | Nineteen/Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 |
SmartPhone: Tourner à l’horizontale pour tout voir
Wildcat
Sommet: 1 348 mètres / 4 422 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 13.5 | 1079 | Difficile | 7 | LostPond/Wildcat | Wildcat D | Pinkham Notch Pkg | |
Point a point | 24.5 | 1684 | Difficile | 12 | Nineteen/StonyBrook | South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 11.9 | 877 | Difficile | 6 | Wildcat/Nineteen | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.4 | 1067 | Difficile | 8 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 21.7 | 1636 | Difficile | 11 | Nineteen/NorthCarter | Middle Carter, South Carter, Carter Dome | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 1345 | Difficile | 7.5 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13 | 893 | Difficile | 6.5 | Nineteen | WhiteMtn Aut#16 | ||
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 28.5 | 1978 | Difficile | 13.5 | Nineteen/Moriah | South Carter, Middle Carter, Carter Dome, Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 974 | Difficile | 7 | Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat D, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Carter Dome, Moriah, Wildcat D | ||
A/R | 17.9 | 1189 | Difficile | 8.5 | Nineteen/Wildcat | Wildcat D | WhiteMtn Aut#16 |
Wildcat D
Sommet: 1 234 mètres / 4 050 pieds
Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Détail | Autre_sommet_+4000’_de_cette_alternative | Stationnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/R | 5.6 | 665 | Inter | 3.5 | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | ||
A/R | 13.5 | 1079 | Difficile | 7 | LostPond/Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 11.9 | 877 | Difficile | 6 | Wildcat/Nineteen | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Boucle | 16.4 | 1067 | Difficile | 8 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 1345 | Difficile | 7.5 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29 | 1959 | Difficile | 14 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter, Moriah | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 13.7 | 974 | Difficile | 7 | Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 21.4 | 1766 | Difficile | 11 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 29.6 | 2340 | Difficile | 15 | Shelburne/Carter/Wildcat | Middle Carter, South Carter, Carter Dome, Wildcat, Moriah | WildRiver Rd/WhiteMtn Aut#16 | |
Point a point | 20.3 | 1647 | Difficile | 10.5 | Wildcat/Moriah | Wildcat, Carter Dome, South Carter, Middle Carter | WhiteMtn Aut#16 | |
A/R | 17.9 | 1189 | Difficile | 8.5 | Nineteen/Wildcat | Wildcat | WhiteMtn Aut#16 |
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 😉
Aimer ma page Fb, merci de votre support 😉