Mis à jour: Jan 2022
Les sentiers des 46 sommets des Adirondacks (ADK-46)
La liste ADK-46 regroupe les 46 sommets de plus de 4000′ des Adirondacks.
Contrairement au Québec, il y a souvent plusieurs combinaisons de sentiers pour rejoindre un même sommet des Adirondacks, parfois avec des points de départs différents, parfois d’autres sommets possibles dans le même randonnée, etc!
Pour éviter bien des recherches à chaque sortie, j’ai regroupé les alternatives (prises à partir de AllTrail) dans une même table. En filtrant et/ou triant les infos, vous aurez une meileure vue pouvant être utile pour …:
– combiner plusieurs sommets lors d’une sortie
– optimiser les déplacements en ciblant les randos à partir d’un stationnement
– évaluer les différentes alternatives en distance et/ou dénivelés
– accéder au détail de la randonnée (cliquer le nom du sommet)
– avoir un aperçu de l’itinéraire (cliquer le lien ‘AllTrail’)
– etc.
Bref, il y a bien de l’info et si vous êtes familier avec Excel ou les tableaux, vous risquez de vous y amusez!!
Bonne rando au sein des ‘High Peaks’
La liste ADK-46 regroupe les 46 sommets de plus de 4000′ des Adirondacks.
Contrairement au Québec, il y a souvent plusieurs combinaisons de sentiers pour rejoindre un même sommet des Adirondacks, parfois avec des points de départs différents, parfois d’autres sommets possibles dans le même randonnée, etc!
Pour éviter bien des recherches à chaque sortie, j’ai regroupé les alternatives (prises à partir de AllTrail) dans une même table. En filtrant et/ou triant les infos, vous aurez une meilleure vue pouvant aider à …:
– combiner plusieurs sommets
– optimiser les déplacements
(choisir randos avec même stat.)
– évaluer distance / dénivelés
– voir le détail (clic nom sommet)
– voir la carte (clic AllTrail)
– etc.
Bref, il y a bien de l’info et si vous êtes familier avec Excel ou les tableaux, vous risquez de vous y amusez!!
Bonne rando au sein des ‘High Peaks’
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
NOTE: Tourner le Smartphone à l’horizontale pour visualiser la table
État | Sommet | Type | Dist.(KM) | Déniv+(m) | Niveau | Hre +/- | AllTrail | Autre_sommet_+4000'_de_cette_alternative | Autre_sommets | Dist(Mi) | Déniv+(Pi) | Stationnement | Frais | Chien | Coup de cœur | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY | Marcy | A/R | 44.7 | 2095 | Difficile | 17 | CalamityBrook | skylight, redfield, cliff | 27.8 | 6873 | Upper Works | Non | chien | non | ||
NY | Marcy | A/R | 29.8 | 1188 | Difficile | 11 | CalamityBrook | 18.5 | 3898 | Upper Works | Non | chien | non | |||
NY | Marcy | A/R | 26.9 | 1079 | Difficile | 10 | Hoevenberg | 16.7 | 3540 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Marcy | A/R | 24.1 | 1085 | Difficile | 9 | MarcyDam_Truck | 15 | 3560 | South-Meadows | Non | chien | non | |||
NY | Marcy | A/R | 26.7 | 1213 | Difficile | 10 | Phelps | 16.6 | 3980 | The Garden | Oui | chien | non | |||
NY | Marcy | A/R | 26.7 | 1239 | Difficile | 10 | Hopkins | 16.6 | 4065 | The Garden | Oui | chien | non | |||
NY | Marcy | Boucle | 30.9 | 1471 | Difficile | 12 | AvalPass | skylight, gray | 19.2 | 4826 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Marcy | Boucle | 28.3 | 1545 | Difficile | 11 | Lake-Arnold | skylight, gray | 17.6 | 5069 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Marcy | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | wright, algonquin, iroquois, gray, skylight | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Algonquin | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | wright, marcy, iroquois, gray, skylight | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | A/R | 16.4 | 1332 | Difficile | 7 | Algonquin | iroquois, wright | 10.2 | 4370 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | A/R | 15.1 | 1158 | Difficile | 6.5 | Algonquin | iroquois | 9.4 | 3799 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | Boucle | 33 | 2325 | Difficile | 14 | Algonquin_AvalPass | wright, lroquois, Marshall, Colden | 20.5 | 7628 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | Boucle | 22.9 | 1289 | Difficile | 9 | Algonquin AvalPass | wright, lroquois | 14.2 | 4229 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | A/R | 16.1 | 1099 | Difficile | 6.5 | Algonquin | wright | 10 | 3606 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | A/R | 30.1 | 2288 | Difficile | 13 | Algonquin | algonquin | 18.7 | 7507 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Algonquin | Boucle | 18.3 | 1175 | Difficile | 7.5 | Algonquin_AvalPass | algonquin | 11.4 | 3855 | Adirondak Loj | Oui | chien | coeur | ||
NY | Haystack | Boucle | 29.8 | 1568 | Difficile | 11.5 | Phelps | basin, saddleback | 18.5 | 5144 | The Garden | Oui | chien | coeur | ||
NY | Haystack | A/R | 25.6 | 1166 | Difficile | 9.5 | Phelps | 15.9 | 3825 | The Garden | Oui | chien | coeur | |||
NY | Skylight | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | wright, algonquin, iroquois, gray, marcy | boundary | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |
NY | Skylight | A/R | 44.7 | 2095 | Difficile | 17 | CalamityBrook | marcy, redfield, cliff | 27.8 | 6873 | Upper Works | Non | chien | non | ||
NY | Skylight | Boucle | 30.9 | 1471 | Difficile | 12 | AvalPass | marcy, gray | 19.2 | 4826 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Skylight | Boucle | 28.3 | 1545 | Difficile | 11 | Lake-Arnold | marcy, gray | 17.6 | 5069 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Skylight | A/R | 30.1 | 2288 | Difficile | 13 | Algonquin | algonquin | 18.7 | 7507 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Skylight | Boucle | 39.9 | 2481 | Difficile | 16.5 | Lake_Arnold | gray, redfield, cliff, colden | 24.8 | 8140 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Skylight | A/R | 34.9 | 1588 | Difficile | 13 | Elk_Lake_Marcy | gray | 21.7 | 5210 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Whiteface | A/R | 11.6 | 958 | Inter | 5 | Marble_Mtn | 7.2 | 3143 | Marble Mt Rd | Non | chien | non | |||
NY | Whiteface | A/R | 15.3 | 1164 | Difficile | 6.5 | Marble_Mtn | esther | 9.5 | 3819 | Marble Mt Rd | Non | chien | non | ||
NY | Whiteface | A/R | 16.2 | 1103 | Difficile | 6.5 | Wilmngton | 10.1 | 3619 | Reservoir Rd | Non | chien | non | |||
NY | Whiteface | A/R | 20.1 | 1022 | Difficile | 7.5 | Connery_Pnd | 12.5 | 3353 | Connery Pond Rd | Non | chien | non | |||
NY | Dix | Boucle | 21.1 | 1104 | Difficile | 8 | Hunters_Pass | hough | 13.1 | 3622 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Dix | Point a point | 29.1 | 1728 | Difficile | 11.5 | Boquet_Forks | east dix, south dix, macomb, hough | 18.1 | 5669 | Aut.#73 | Non | chien | non | ||
NY | Dix | Point a point | 23.3 | 1529 | Difficile | 9.5 | Hunters_Pass | macomb, south dix, hough, east dix | 14.5 | 5016 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Dix | A/R | 19 | 1058 | Difficile | 7.5 | Hunters_Pass | 11.8 | 3471 | Elk Lake | Non | chien | non | |||
NY | Dix | A/R | 21.2 | 1088 | Difficile | 8 | Dix | 13.2 | 3570 | Aut.#73 | Non | chien | non | |||
NY | Gray | Boucle | 30.9 | 1471 | Difficile | 12 | AvalPass | skylight, marcy | 19.2 | 4826 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Gray | Boucle | 28.3 | 1545 | Difficile | 11 | Lake_Arnold | skylight, marcy | 17.6 | 5069 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Gray | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | wright, algonquin, iroquois, marcy, skylight | boundary | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |
NY | Gray | Boucle | 39.9 | 2481 | Difficile | 16.5 | Lake_Arnold | skylight, redfield, cliff, colden | 24.8 | 8140 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Gray | A/R | 34.9 | 1588 | Difficile | 13 | Elk_Lake_Marcy | skylight | 21.7 | 5210 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Iroquois | A/R | 30.4 | 1586 | Difficile | 12 | CalamatyBrook | marshall | 18.9 | 5203 | Elk lake | Non | chien | non | ||
NY | Iroquois | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | wright, algonquin, marcy, gray, skylight | boundary | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |
NY | Iroquois | A/R | 16.4 | 1332 | Difficile | 7 | Algonquin | algonquin, wright | 10.2 | 4370 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Iroquois | A/R | 15.1 | 1158 | Difficile | 6.5 | Algonquin | algonquin | 9.4 | 3799 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Iroquois | Boucle | 33 | 2325 | Difficile | 14 | Algonguin_AvalPass | wright, algonquin, Marshall, Colden | 20.5 | 7628 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Iroquois | Boucle | 22.9 | 1289 | Difficile | 9 | Algonguin_AvalPass | wright, algonquin | 14.2 | 4229 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Basin | Boucle | 29.8 | 1568 | Difficile | 11.5 | Phelps | haystack, saddleback | 18.5 | 5144 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Basin | Boucle | 24 | 1247 | Difficile | 9.5 | Phelps | saddleback | 14.9 | 4091 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Gothics | Boucle | 19.8 | 1139 | Difficile | 8 | BeaverMeadow | pyramid | 12.3 | 3737 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | ||
NY | Gothics | Boucle | 21.2 | 1290 | Difficile | 8.5 | GreatRange | lower wolfjaw, upper wolfjaw, armstrong | 13.2 | 4232 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | ||
NY | Gothics | Boucle | 23.8 | 1715 | Difficile | 10 | GreatRange | lower wolfjaw, upper wolfjaw, armstrong | Indian Head | 14.8 | 5627 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | |
NY | Gothics | Boucle | 24.5 | 1544 | Difficile | 10 | Phelps | lower wolfjaw, upper wolfjaw, armstrong, saddleback | 15.2 | 5066 | The Garden | Oui | chien | coeur | ||
NY | Gothics | A/R | 23.3 | 1370 | Difficile | 9.5 | A.W.Weld | armstrong | 14.5 | 4495 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | ||
NY | Gothics | Boucle | 25.7 | 1666 | Difficile | 11 | GreatRange | sawteeth, lower wolfjaw, upper wolfjaw, armstrong | pyramid | 16 | 5466 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | |
NY | Gothics | Boucle | 24.8 | 1372 | Difficile | 10 | A.W.Weld | armstrong, sawteeth | pyramid | 15.4 | 4501 | Ausable Club Rd | Non | chien | coeur | |
NY | Colden | Boucle | 33 | 2325 | Difficile | 14 | Algonguin_AvalPass | wright, lroquois, Marshall, algonquin | 20.5 | 7628 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Colden | Boucle | 39.9 | 2481 | Difficile | 16.5 | Lake_Arnold | gray, redfield, cliff, skylight | 24.8 | 8140 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Colden | Boucle | 20.6 | 933 | Difficile | 8 | AvalPass | 12.8 | 3061 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Colden | A/R | 19.8 | 861 | Difficile | 7.5 | Hoevenberg | 12.3 | 2825 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Colden | A/R | 20.8 | 915 | Difficile | 8 | MarcyDam_Truck | 12.9 | 3002 | South-Meadows | Non | chien | non | |||
NY | Colden | Boucle | 24.6 | 1241 | Difficile | 9.5 | AvalPass | table top | 15.3 | 4072 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Colden | Boucle | 18.7 | 895 | Difficile | 7 | AvalPass | 11.6 | 2936 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Giant | A/R | 9.8 | 920 | Inter | 4.5 | Ridge | 6.1 | 3018 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |||
NY | Giant | A/R | 10.1 | 967 | Inter | 4.5 | RoaringBrook | 6.3 | 3173 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |||
NY | Giant | Boucle | 11.6 | 1012 | Inter | 5 | RoaringBrook | 7.2 | 3320 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |||
NY | Giant | Point a point | 12.9 | 1209 | Difficile | 6 | MossyCascade | 8 | 3967 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | Ajouter 200m pour Hopkins!! | ||
NY | Giant | A/R | 13.2 | 1293 | Difficile | 6.5 | Ridge | rocky | Bald Peak | 8.2 | 4242 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |
NY | Giant | Point a point | 16.4 | 1253 | Difficile | 7 | Ridge_East | rocky | Bald Peak | 10.2 | 4111 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |
NY | Giant | Point a point | 19.3 | 1702 | Difficile | 8.5 | Ranny_East | rocky | blueberry cobbles, Bald Peak | 12 | 5584 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |
NY | Giant | Point a point | 16.7 | 1628 | Difficile | 8 | Ridge_East | rocky | Nubble, Bald Peak | 10.4 | 5341 | Aut.#73-Giant | Non | chien | coeur | |
NY | Nippletop | Boucle | 25.7 | 1389 | Difficile | 10 | GillBrook | Dial | Indian Head, Bear_Den | 16 | 4557 | Ausable Club Rd | Non | non | coeur | |
NY | Nippletop | A/R | 21.1 | 1444 | Difficile | 9 | Bear_Den | Dial | Bear_Den | 13.1 | 4738 | Ausable Club Rd | Non | non | coeur | |
NY | Nippletop | Boucle | 21.1 | 1267 | Difficile | 8.5 | Bear_Den | Dial | Bear_Den | 13.1 | 4157 | Ausable Club Rd | Non | non | coeur | |
NY | Nippletop | Boucle | 29.5 | 1866 | Difficile | 12 | GillBrook | colvin, dial, blake | Bear_Den | 18.3 | 6122 | Ausable Club Rd | Non | non | coeur | |
NY | Santanoni | Boucle | 27 | 1406 | Difficile | 10.5 | Santanoni_Rd | Panther, Couchsachraga | 16.8 | 4613 | Upper Works - Santanoni | Non | chien | non | ||
NY | Santanoni | A/R | 15.8 | 922 | Difficile | 6.5 | Santanoni_Rd | 9.8 | 3025 | Upper Works - Santanoni | Non | chien | non | |||
NY | Redfield | Boucle | 39.9 | 2481 | Difficile | 16.5 | Lake_Arnold | gray, skylight, cliff, colden | 24.8 | 8140 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Redfield | A/R | 44.7 | 2095 | Difficile | 17 | CalamityBrook | skylight, marcy, cliff | 27.8 | 6873 | Upper Works | Non | chien | non | ||
NY | Redfield | A/R | 30.3 | 1250 | Difficile | 11.5 | CalamityBrook | cliff | 18.8 | 4101 | Upper Works | Non | chien | non | ||
NY | Redfield | A/R | 28.8 | 1403 | Difficile | 11 | Lake_Arnold | cliff | 17.9 | 4603 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Wright | A/R | 11.3 | 787 | Difficile | 4.5 | VanHoevenberg | 7 | 2582 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Wright | Boucle | 32.8 | 2321 | Difficile | 14 | Algonquin | marcy, algonquin, iroquois, gray, skylight | boundary | 20.4 | 7615 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |
NY | Wright | A/R | 16.4 | 1332 | Difficile | 7 | Algonquin | iroquois, algonquin | 10.2 | 4370 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Wright | Boucle | 33 | 2325 | Difficile | 14 | Algonguin_AvalPass | algonquin, lroquois, Marshall, Colden | 20.5 | 7628 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Wright | Boucle | 22.9 | 1289 | Difficile | 9 | Algonguin_AvalPass | algonquin, lroquois | 14.2 | 4229 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Wright | A/R | 16.1 | 1099 | Difficile | 6.5 | Algonquin | algonquin | 10 | 3606 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Wright | Boucle | 18.3 | 1175 | Difficile | 7.5 | Algonguin_AvalPass | algonquin | 11.4 | 3855 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Saddleback | Boucle | 29.8 | 1568 | Difficile | 11.5 | Phelps | haystack, basin | 18.5 | 5144 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Saddleback | Boucle | 24 | 1247 | Difficile | 9.5 | Phelps | basin | 14.9 | 4091 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Saddleback | Boucle | 24.5 | 1544 | Difficile | 10 | Phelps | lower wolfjaw, upper wolfjaw, armstrong, gothics | 15.2 | 5066 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Saddleback | A/R | 19.8 | 972 | Difficile | 7.5 | Phelps | 12.3 | 3189 | The Garden | Oui | chien | non | |||
NY | Panther | Boucle | 27 | 1406 | Difficile | 10.5 | Santanoni_Rd | Santanoni, Couchsachraga | 16.8 | 4613 | Upper Works - Santanoni | Non | chien | non | ||
NY | Panther | A/R | 18.7 | 908 | Difficile | 7 | BradleyPond | 11.6 | 2979 | Upper Works - Santanoni | Non | chien | non | |||
NY | Tabletop | Boucle | 24.6 | 1241 | Difficile | 9.5 | AvalPass | Colden | 15.3 | 4072 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Tabletop | A/R | 16.1 | 766 | Difficile | 6 | VanHoevenberg | 10 | 2513 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | TableTop | A/R | 19.8 | 1148 | Difficile | 8 | VanHoevenberg | Phelps | 12.3 | 3766 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Tabletop | A/R | 18.3 | 792 | Difficile | 7 | Marcy Dam Truck | 11.4 | 2598 | South-Meadows | Non | chien | non | |||
NY | Rocky | A/R | 13.2 | 1293 | Difficile | 6.5 | Ridge | giant | Bald Peak | 8.2 | 4242 | Aut.#73-Giant | Non | chien | non | |
NY | Rocky | Point a point | 16.4 | 1253 | Difficile | 7 | Ridge_East | giant | Bald Peak | 10.2 | 4111 | Aut.#73-Giant | Non | chien | non | |
NY | Rocky | Point a point | 19.3 | 1702 | Difficile | 8.5 | Ranny_East | giant | blueberry cobbles | 12 | 5584 | Aut.#73-Giant | Non | chien | non | |
NY | Rocky | Point a point | 16.7 | 1628 | Difficile | 8 | Ridge_East | giant | Nubble, Bald Peak | 10.4 | 5341 | Aut.#73-Giant | Non | chien | non | |
NY | Rocky | A/R | 20.9 | 1475 | Difficile | 9 | East | Bald Peak | 13 | 4839 | New Russia | Non | chien | non | ||
NY | Macomb | Point a point | 29.1 | 1728 | Difficile | 12 | BoquetForks | east dix, south dix, dix, hough | 18.1 | 5669 | Aut.#73 | Non | chien | non | ||
NY | Macomb | Point a point | 23.3 | 1529 | Difficile | 9.5 | HuntersPass | dix, south dix, hough, east dix | 14.5 | 5016 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Macomb | A/R | 14 | 756 | Difficile | 5.5 | HuntersPass | 8.7 | 2480 | Elk Lake | Non | chien | non | |||
NY | Macomb | Boucle | 14.6 | 755 | Difficile | 5.5 | HuntersPass | 9.1 | 2477 | Elk Lake | Non | chien | non | |||
NY | Macomb | A/R | 18.2 | 1224 | Difficile | 7.5 | HuntersPass | south dix, east dix | 11.3 | 4016 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Macomb | A/R | 24.3 | 1504 | Difficile | 10 | BoquetForks | east dix, south dix, hough | 15.1 | 4934 | Aut.#73 | Non | chien | non | ||
NY | Armstrong | Boucle | 21.2 | 1290 | Difficile | 8.5 | GreatRange | lower wolfjaw, upper wolfjaw, gothics | 13.2 | 4232 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Armstrong | Boucle | 23.8 | 1715 | Difficile | 10 | GreatRange | lower wolfjaw, upper wolfjaw, gothics | Indian Head | 14.8 | 5627 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Armstrong | Boucle | 25.7 | 1666 | Difficile | 11 | GreatRange | gothics, sawteeth, lower wolfjaw, upper wolfjaw | Pyramid | 16 | 5466 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Armstrong | Boucle | 24.5 | 1544 | Difficile | 10 | Phelps | lower wolfjaw, upper wolfjaw, gothics, saddleback | 15.2 | 5066 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Armstrong | A/R | 18 | 1019 | Difficile | 7 | BeaverMeadow | 11.2 | 3343 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |||
NY | Armstrong | A/R | 23.3 | 1370 | Difficile | 9.5 | A.W.Weld | gothics | 14.5 | 4495 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Armstrong | Boucle | 19.6 | 1133 | Difficile | 8 | BeaverMeadow | upper wolfjaw | 12.2 | 3717 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Armstrong | A/R | 22.7 | 1423 | Difficile | 9.5 | Phelps | lower wolfjaw, upper wolfjaw | 14.1 | 4669 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Armstrong | Boucle | 24.8 | 1372 | Difficile | 10 | A.W.Weld | gothics, sawteeth | Pyramid | 15.4 | 4501 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Armstrong | Boucle | 24.9 | 1861 | Difficile | 10.5 | Deer Brook | lower woljaw, armstrong | 15.5 | 6106 | Aut.#73-Roostercomb | Non | non | non | ||
NY | Hough | Boucle | 21.1 | 1104 | Difficile | 8 | HuntersPass | dix | 13.1 | 3622 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Hough | Point a point | 29.1 | 1728 | Difficile | 11.9 | BoquetForks | east dix, south dix, macomb, dix | 18.1 | 5669 | Aut.#73 | Non | chien | non | ||
NY | Hough | Point a point | 23.3 | 1529 | Difficile | 9.5 | HuntersPass | macomb, south dix, dix, east dix | 14.5 | 5016 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Hough | A/R | 24.3 | 1504 | Difficile | 10 | BoquetForks | east dix, south dix, macomb, dix | 15.1 | 4934 | Aut.#73 | Non | chien | non | ||
NY | Hough | A/R | 20.9 | 1058 | Difficile | 8 | HuntersPass | east dix, south dix | 13 | 3471 | Elk Lake | Non | chien | non | ||
NY | Seward | A/R | 21.9 | 1117 | Difficile | 8.5 | CalkinsBrook | donaldson | 13.6 | 3665 | Ampersand Rd | Non | chien | non | ||
NY | Seward | A/R | 22.5 | 909 | Difficile | 8.5 | Blueberry | 14 | 2982 | Ampersand Rd | Non | chien | non | |||
NY | Seward | A/R | 34.4 | 1975 | Difficile | 14 | Blueberry | donaldson, emmons, seymour | 21.4 | 6480 | Ampersand Rd | Non | chien | non | ||
NY | Seward | Boucle | 31.7 | 1791 | Difficile | 13 | Blueberry | donaldson, emmons, seymour | 19.7 | 5876 | Ampersand Rd | Non | chien | non | ||
NY | Seward | Boucle | 25.6 | 1174 | Difficile | 9.5 | Blueberry | donaldson, emmons | 15.9 | 3852 | Ampersand Rd | Non | chien | non | ||
NY | Marshall | Boucle | 33 | 2325 | Difficile | 14 | Algonguin_AvalPass | wright, lroquois, algonquin, Colden | 20.5 | 7628 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | ||
NY | Marshall | A/R | 30.4 | 1586 | Difficile | 12 | CalamityBrook | iroquois | 18.9 | 5203 | Upper Works | Non | chien | non | ||
NY | Marshall | A/R | 23.8 | 882 | Difficile | 8.5 | CalamityBrook | 14.8 | 2894 | Upper Works | Non | chien | non | |||
NY | Marshall | Boucle | 23.5 | 1018 | Difficile | 9 | AvalPass | 14.6 | 3340 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Marshall | Boucle | 24.9 | 1038 | Difficile | 9.5 | IndianPass | 15.5 | 3406 | Upper Works | Non | chien | non | |||
NY | Marshall | A/R | 25.7 | 923 | Difficile | 9.5 | AvalPass | 16 | 3028 | Adirondak Loj | Oui | chien | non | |||
NY | Allen | A/R | 32.2 | 1066 | Difficile | 10.5 | EastRiver | 20 | 3497 | Upper Works - Allen | Non | chien | non | |||
NY | Big Slide | A/R | 12.2 | 953 | Inter | 5 | Brothers | the brothers, third brother | 7.6 | 3127 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Big Slide | Boucle | 15.8 | 925 | Inter | 6.5 | Brothers_Phelps | the brothers, third brother | 9.8 | 3035 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Big Slide | Boucle | 18.8 | 996 | Difficile | 7.5 | Brothers_Phelps | the brothers, third brother, yard | 11.7 | 3268 | The Garden | Oui | chien | non | ||
NY | Big Slide | A/R | 16.3 | 832 | Difficile | 6.5 | Phelps | 10.1 | 2730 | The Garden | Oui | chien | non | |||
NY | Esther | A/R | 15.3 | 1164 | Difficile | 6.5 | Marble_Mtn | whiteface | 9.5 | 3819 | Marble Mt Rd | Non | chien | non | ||
NY | Esther | A/R | 10.3 | 832 | Difficile | 4.5 | Marble_Mtn | 6.4 | 2730 | ASRC | Non | chien | non | |||
NY | Esther | A/R | 8.5 | 523 | Facile | 3.5 | Wilmington | 5.3 | 1716 | White Face Moutain | Non | chien | non | |||
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 21.2 | 1290 | Difficile | 8.5 | GreatRange | lower wolfjaw, gothics, armstrong | 13.2 | 4232 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 23.8 | 1715 | Difficile | 10 | GreatRange | lower wolfjaw, gothics, armstrong | Indian Head | 14.8 | 5627 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 25.7 | 1666 | Difficile | 11 | GreatRange | gothics, sawteeth, lower wolfjaw, armstrong | Pyramid | 16 | 5466 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 24.5 | 1544 | Difficile | 10 | Phelps | lower wolfjaw, gothics, armstrong, saddleback | 15.2 | 5066 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 19.6 | 1133 | Difficile | 8 | BeaverMeadow | armstrong | 12.2 | 3717 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | A/R | 22.7 | 1423 | Difficile | 9.5 | Phelps | lower wolfjaw, armstrong | 14.1 | 4669 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | A/R | 17.5 | 1195 | Difficile | 7.5 | Wedge Brook | lower wolfjaw | 10.9 | 3921 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | A/R | 19.2 | 1503 | Difficile | 8.5 | W.A. White | lower wolfjaw | 11.9 | 4931 | Aut.#73 | Non | non | non | ||
NY | Upper Wolfjaw | Boucle | 24.9 | 1861 | Difficile | 10.5 | Deer Brook | lower woljaw, armstrong | 15.5 | 6106 | Aut.#73 | Non | non | non | ||
NY | Lower Wolfjaw | Boucle | 21.2 | 1290 | Difficile | 8.5 | GreatRange | gothics, upper wolfjaw, armstrong | 13.2 | 4232 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
NY | Lower Wolfjaw | Boucle | 23.8 | 1715 | Difficile | 10 | GreatRange | gothics, upper wolfjaw, armstrong | Indian Head | 14.8 | 5627 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Lower Wolfjaw | Boucle | 25.7 | 1666 | Difficile | 11 | GreatRange | gothics, sawteeth, upper wolfjaw, armstrong | Pyramid | 16 | 5466 | Ausable Club Rd | Non | non | non | |
NY | Lower Wolfjaw | Boucle | 24.5 | 1544 | Difficile | 10 | Phelps | gothics, upper wolfjaw, armstrong, saddleback | 15.2 | 5066 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Lower Wolfjaw | A/R | 22.7 | 1423 | Difficile | 9.5 | Phelps | upper wolfjaw, armstrong | 14.1 | 4669 | The Garden | Oui | non | non | ||
NY | Lower Wolfjaw | A/R | 17.5 | 1195 | Difficile | 7.5 | WedgeBrook | upper wolfjaw | 10.9 | 3921 | Ausable Club Rd | Non | non | non | ||
