Mis à jour: Avril 2024
Vues: 15 087
Sentiers de raquettes au Québec
Pour ceux qui se demande ou aller faire de la randonnée en raquette ? Voici une liste de près de 150 Parcs, Réserves et autres endroits du Québec et plus de 3500 KM de sentiers… un bon point de départ pour vos sorties en plein air!
Pour aimer ma page Facebook, merci de votre support 🙂
| Région | Parcs | KM | Chien | Frais | Blogue | Trail | Lien1 | Lien2 | Lien3 | Type | Endroit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi | Aiguebelle | 65 | 🐕* | $Frais | Trail | Desc. | Desc-LR | SEPAQ | Rouyn-Noranda | |||
| Abitibi | Kanasuta | 9 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Desc. | StationSki | Rouyn-Noranda | ||
| Bas St-Laurent | Bic | 35 | $Frais | Trail | Carte | SEPAQ | Rimouski | |||||
| Bas St-Laurent | Lac Temiscouata | 50 | $Frais | Blogue | Trail | SEPAQ | Rivière-du-Loup | |||||
| Bas St-Laurent | Lac Matapedia | 30 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | SEPAQ | Amqui | ||||
| Quebec-Charlevoix | Jacques-Cartier | 94 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Stoneham | ||
| Quebec-Charlevoix | Grands Jardins | 41 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Saint-Urbain | ||
| Quebec-Charlevoix | Haute Gorge Malbaie | 52 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Saint-Aimé-des-Lacs | ||
| Quebec-Charlevoix | Vallée Bras-du-Nord | 80 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Saint-Raymond | |||
| Quebec-Charlevoix | Portneuf | 20 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte-1 | Carte-2 | Saint-Alban | ||||
| Quebec-Charlevoix | Faunique Laurentides | 33 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Stoneham | |||
| Quebec-Charlevoix | Mont Wright | 7 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Stoneham | ||||
| Quebec-Charlevoix | Stoneham | 10 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | StationSki | Stoneham | |||
| Quebec-Charlevoix | Mestashibo | 22 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | St-Ferreol-les-neiges | |||||
| Quebec-Charlevoix | Mont à Liguori | 15 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Desc. | Petite-Riv-St-Francois | ||||
| Quebec-Charlevoix | Mont Sainte-Anne | 32 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | StationSki | Beaupré | |||
| Quebec-Charlevoix | Cap Tourmente | 20 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | CANADA | Saint-Joachim | |||
| Quebec-Charlevoix | Morios | 30 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Saint-Aimé-des-Lacs | ||||
| Quebec-Charlevoix | Les Eboulements | 11 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Les Eboulements | ||||
| Quebec-Charlevoix | Sentiers du Moulin | 21 | 🐕 | $Frais | Carte | Desc | Lac Beauport | |||||
| Centre du Québec | Grandes Coulées | 12 | 🐕* | Gratuit | Trail | Foret-Anc | Tourbiere | Plessisville/Villeroy | ||||
| Centre du Québec | Erablière Stanfold | 6 | 🐕 | Gratuit | Carte | Princeville | ||||||
| Chaud-App | Frontenac | 15 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Saint-Daniel | Carte-Sud | SEPAQ | Lambton | ||
| Chaud-App | Appalaches | 70 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte-Tout | Descr. | Cartes | Ste-Lucie-Beauregard | ||
| Chaud-App | Massif du Sud | 40 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Buckland | |||
| Chaud-App | Les 3 monts | 20 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Descr. | Réserve | Coleraine | |||
| Chaud-App | Mont Orignal | 45 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Lac Etchemin | |||||
| Chaud-App | Standon | 30 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | St-Léon-de-Standon | |||||
| Chaud-App | Club La Balade | 10 | 🐕 | $Frais | East-Broughton | |||||||
| Chaud-App | Club Ski Or Blanc | 7 | $Frais | Black Lake | ||||||||
| Chaud-App | Mont Adstock | 3 | 🐕 | $Frais | Carte | Adstock | ||||||
| Chaud-App | Club Golf Thetford | 12 | Gratuit | Carte | Thetford Mines | |||||||
| Chaud-App | Tour de Saint-Fortunat | 8 | 🐕 | Gratuit | Saint-Fortunat | |||||||
| Côte Nord | Manic.-Uapishka | 100 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Uapishka | |||||
| Estrie | Bromont | 40 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Bromont | ||||
| Estrie | Gosford | 40 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | ZEC | Woburn | ||||
| Estrie | Ham | 18 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Ham Sud | ||||
| Estrie | Lac Gale | 17 | $Frais | Trail | Carte | Bromont | ||||||
| Estrie | Megantic | 45 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte-Obs | Desc. | Carte-Franc | SEPAQ | Lac Mégantic | |
| Estrie | Montagnards | 5 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Page Fb | Shefford | |||
| Estrie | Montagnes Vertes | 135 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Réverve | Mansonville | ||||
| Estrie | Oak | 15 | 🐕 | $Frais | Carte | Bromont | ||||||
| Estrie | Orford | 50 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Orford | ||
| Estrie | Yamaska | 20 | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Granby | |||||
| Estrie | Owl's Head | 12 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | StationSki | Mansonville | |||
| Estrie | Sutton (PENS) | 52 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Sutton | ||||
| Estrie | Foret Hereford | 15 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Desc. | East-Hereford | ||||
| Estrie | Marécage des Scots | 8 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Cookshire | ||||
| Estrie | Ruisseau Mining | 7 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Desc. | Chartierville | ||||
| Estrie | Morne de Saint-Sebastien | 5 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Saint-Sébastien | ||||
| Estrie | Sentiers de l'Estrie | 200 | $Frais | Blogue | Desc. | Réseau | (Bolton, Stoke,Sutton,…) | |||||
| Estrie | Sentiers Frontaliers | 135 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Desc. | Réseau | (Woburn, N-D des Bois, …) | ||||
| Gaspésie | Gaspésie | 30 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Desc. | Carte | SEPAQ | Ste-Anne-des-Monts | ||
| Gaspésie | Chic-Chocs | 22 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Desc. | Carte | SEPAQ | Ste-Anne-des-Monts | ||
| Gaspésie | Matane | 10 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | SEPAQ | Cap-Chat | |||
| Gaspésie | Saint-Pierre | 10 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Mont Saint-Pierre | |||||
| Gaspésie | Mont Pointu | 11 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Trail | Sainte-Anne-des-Monts | ||||
| Gaspésie | Saint-Joseph | 20 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | Desc. | Carleton-sur-mer | ||||
| Gaspésie | Val d'Irène | 15 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | StationSki | Sainte-Irène | ||||
| Gaspésie | Rivière Mitis | 3 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Sainte-Flavie | |||||
| Lanaudière | Mont Tremblant | 48 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Diable | Toit-Laur | Desc. | SEPAQ | Saint-Donat | |
| Lanaudière | Forêt Ouareau | 35 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Jetée-Vallée | Massif | Descr. | Saint-Donat | ||
| Lanaudière | Sept Chutes | 15 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Saint-Zénon | |||
| Lanaudière | Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles | 17 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Saint-Jean-de-Matha | |||||
| Lanaudière | Chute-à-Bull | 20 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | LongRando | Saint-Côme | ||
| Lanaudière | Club Les Trappeurs | 26 | 🐕 | Gratuit | Carte | Saint-Côme | ||||||
| Lanaudière | Lac Taureau | 6 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Saint-Michel-des-Saints | |||||
| Lanaudière | Chutes du Calvaire | 4 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Mandeville | ||||
| Lanaudière | Chutes Dorwin | 3 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Rawdon | |||||
| Lanaudière | Montagne Coupée | 30 | $Frais | Carte | Saint-Jean-de-Matha | |||||||
| Lanaudière | Monts Sourire, Carcan, Or | 20 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Saint-Donat | ||||
| Lanaudière | Montagne Noire | 18 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Saint-Donat | ||||
| Lanaudière | Ski Montcalm | 18 | 🐕 | $Frais | Carte | StationSki | Rawdon | |||||
| Lanaudière | Cap de la Fée | 7 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Saint-Donat | |||||
| Lanaudière | Sentier Swaggin | 13 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Saint-Côme | ||||
| Lanaudière | ** Carte Matawinie-Sud | 🐕 | Gratuit | Matawinie | ||||||||
| Lanaudière | ** Carte Matawinie-Nord | 🐕 | Gratuit | Blogue | Matawinie | |||||||
| Lanaudière | ** 200 KM de sentiers | 200 | 🐕 | Gratuit | Saint-Donat | |||||||
| Laurentides | Mont Tremblant | 48 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Assomption | Pimbina | Desc. | SEPAQ | Mont Tremblant | |
| Laurentides | Centre UQAM | 25 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Lac Supérieur | ||||
| Laurentides | Montagne Diable | 80 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Ferme-Neuve | ||||
| Laurentides | La Coulée | 44 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Prévost | |||||
| Laurentides | Val-David/Val-Morin | 30 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Desc. | Val-David | ||||
| Laurentides | Rivière du Nord | 30 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte-SJ | Carte-Prv | Desc. | St-Jerome | |||
| Laurentides | Rivière Doncaster | 16 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Sainte-Adèle | |||||
| Laurentides | Poisson Blanc | 12 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Notre-Dame-du-Laus | |||
| Laurentides | Kiamika | 6 | 🐕 | $Frais | Carte | Rivière-Rouge | ||||||
| Laurentides | Bois de Belle-Rivière | 4 | 🐕* | $Frais | Trail | Mirabel | ||||||
| Laurentides | Basler | 15 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Morin-Heights | |||||
| Laurentides | Réserve Alfred-Kelly | 16 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Réserve | Prévost | ||||
| Laurentides | Plein-Air Sainte-Adèle | 50 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Lgarou | Sainte-Adèle | ||||
| Laurentides | Réseau Inter-Centre | 40 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Desc. | Carte-1 | Val-des-Lacs | ||
| Laurentides | Plein-Air St-Adolphe-How. | 25 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Desc. | St-Adolphe-Howard | ||||
| Laurentides | Domaine Saint-Bernard | 22 | $Frais | Trail | Carte | Mont Tremblant | ||||||
| Laurentides | L'Interval-Coop Plein Air | 30 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Ste-Lucie-Laurentides | ||||
| Laurentides | Centre Ski Fond Labelle | 10 | $Frais | Carte | Desc | Labelle | ||||||
| Laurentides | Club 6 Cantons | 20 | 🐕 | $Frais | Desc. | Rivière-Rouge | ||||||
| Laurentides | Centre Gai Luron | 19 | 🐕 | $Frais | Carte | StationSki | Saint-Jérôme | |||||
| Laurentides | Montagne Verte/Nez Indien | 15 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Labelle | |||||
| Laurentides | Cap360/Mont Gorille | 18 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Labelle | ||||
| Laurentides | Montagne Argent | 16 | 🐕 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | La Conception | ||||
| Laurentides | Mont Loup-Garou | 13 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Carte | Sainte-Adèle | ||||
| Laurentides | Mont Larose / Nid de l'Aigle | 13 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Trail | Montcalm | |||||
| Laurentides | Sentiers Natures | 14 | 🐕 | Gratuit | Carte | Desc. | Chutes St-Philippe | |||||
| Laurentides | Réseau la Montfortaine | 12 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Wentworth-Nord | |||||
| Laurentides | Plein Air Roger-Cabana | 10 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Saint-Hippolyte | |||||
| Laurentides | Domaine Lausanne | 7 | 🐕 | $Frais | Carte | St-Agathe-des-Monts | ||||||
| Laurentides | OKA | 20 | 🐕* | $Frais | a | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | OKA | ||
| Laurentides | Saint-Eustache | 7 | 🐕 | Gratuit | Carte | Saint-Eustache | ||||||
| Mauricie | Mauricie | 70 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | CANADA | St-Jean-Piles / St-Mathieu | |||
| Mauricie | La Gabelle | 15 | 🐕 | Gratuit | Trail | Notre-Dame-Mont-Carmel | ||||||
| Mauricie | Club des 3 raquettes | 100 | 🐕 | $Frais | Trail | La Tuque | ||||||
| Mauricie | Aire Nature | 25 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Carte-Jbu | Grandes-Piles | ||||
| Mauricie | Les Sentiers d'A.D.E.L.E. | 20 | 🐕 | Gratuit | Lac Edouard | |||||||
| Mauricie | Club Le Rocher | 20 | $Frais | Carte | Grand-Mère | |||||||
| Montérégie | Îles de Boucherville | 17 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | SEPAQ | Boucherville | ||||
| Montérégie | Mont Saint-Bruno | 6 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | SEPAQ | St-Bruno-de-Mont. | ||||
| Montérégie | Grèves | 20 | Gratuit | Trail | Carte | Sorel / Contrecoeur | ||||||
| Montérégie | Beauharnois-Salaberry | 17 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Beauharnois-Salab. | |||||
| Montérégie | Saint-Bernard | 13 | 🐕 | $Frais | Carte | Desc. | St-Bernard Lacolle | |||||
| Montérégie | Michel-Chartrand | 6 | Gratuit | Trail | Longueuil | |||||||
| Montérégie | Les Salines | 3 | Gratuit | Trail | Carte | Saint-Hyacinthe | ||||||
| Montérégie | Gault | 25 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Réserve | Saint-Hilaire | ||||
| Montréal | Arboretum Morgan | 13 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Bois de Liesse | 9 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Bois de l'Île Bizard | 12 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Cap Saint-Jacques | 5 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Île de la Visitation | 11 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Ruisseau de Montigny | 11 | 🐕 | Gratuit | Carte | Montréal | ||||||
| Montréal | Pointe-aux-Prairies | 7 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Montréal | Mont Royal | 3 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Montréal | |||||
| Outaouais | Gatineau | 70 | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | CANADA | Gatineau | |||
| Outaouais | Papineau-Labelle | 60 | 🐕* | $Frais | Trail | Carte | Val-des-Bois | |||||
| Outaouais | Mont Morissette | 13 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Blue Sea | ||||
| Outaouais | Montagnes Noires | 13 | 🐕 | $Frais | Trail | Desc. | Ripon | |||||
| Outaouais | Lac des cèdres | 18 | 🐕 | Gratuit | Carte | Messines | ||||||
| Outaouais | Nakkertok | 10 | 🐕 | A vérifier | Blogue | Trail | Val-des-Monts | |||||
| Saguenay-Lac | Fjord-du-Saguenay | 30 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | Desc. | SEPAQ | Sacré-Coeur / Tadoussac | ||
| Saguenay-Lac | Monts-Valin | 40 | 🐕* | $Frais | Blogue | Trail | Carte | TableDist | SEPAQ | Saguenay | ||
| Saguenay-Lac | Pointe-Taillon | 40 | $Frais | Trail | Desc. | SEPAQ | Alma | |||||
| Saguenay-Lac | Grandes Rivières | 20 | 🐕 | Gratuit | Carte | Desc. | Dolbeau-Mistassini | |||||
| Saguenay-Lac | Rivière du moulin | 17 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Saguenay | |||||
| Saguenay-Lac | Sentiers du lac Kénogami | 40 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Jonquière | ||||
| Saguenay-Lac | Sentiers du mont Édouard | 32 | 🐕 | Gratuit | Trail | Carte | Desc. | Anse Saint-Jean | ||||
| Saguenay-Lac | Centre Plein Air Bec Scie | 25 | 🐕 | $Frais | Trail | Carte | Desc. | La Baie | ||||
| Saguenay-Lac | Mont Lac Vert | 20 | 🐕 | $Frais | Hébertville | |||||||
| Saguenay-Lac | Club Ouiatchouan | 25 | 🐕* | $Frais | Val-Jalbert | |||||||
| Saguenay-Lac | Le Valinouet | 15 | 🐕 | Gratuit | Blogue | Carte | Saint-David-de-Falardeau |
SMARTPHONES: Pour palier à la limite physique de l’écran, un petit icone situé à gauche de chacune des lignes peut être cliqué. Essayez-le… une fenêtre affichera des infos pratiques!! Perso, j’aime bien la version mobile de cette liste!
NOTE: Les informations peuvent être erronées ou obsolètes. N’hésitez pas à me faire part de toute anomalies, il me fera plaisir d’apporter les corrections nécessaires!
Vous connaissez un parc pour la randonnée en raquette au Québec qui ne figure pas à la liste… faites-nous part de votre trouvaille 🙂